500 Milhas de Indianápolis de 2012
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Indianápolis 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis 500 de 2012 | |||||||
| |||||||
| Detalhes da corrida | |||||||
| Categoria | IndyCar Series | ||||||
| Data | 27 de maio de 2012 | ||||||
| Nome oficial | 500 Milhas de Indianápolis | ||||||
| Local | Indianapolis Motor Speedway, Speedway, | ||||||
| Percurso | Circuito oval; 4.023 km | ||||||
| Total | 200 voltas / 804.6 km | ||||||
| Pole | |||||||
| Piloto |
| ||||||
| Tempo | 2:38.9514 (4 voltas) | ||||||
| Cronologia | |||||||
| Temporada da IndyCar Series de 2012 | |||||||
| |||||||
| 500 Milhas de Indianápolis | |||||||
| |||||||
As 500 Milhas de Indianápolis de 2012 serão a 96ª edição da prova, e a quinta etapa da temporada de 2012 da IndyCar Series. A corrida será disputada no dia 27 de maio no Indianapolis Motor Speedway, localizado em Speedway, Indiana, Estados Unidos.
Programação
| Data(s)[1] | Dia(s)[1] | Evento[1] |
|---|---|---|
| 10 de maio | Quinta | Orientação para Rookies |
| 12-18 de maio | Sábado-Sexta | Treinos |
| 19 de maio | Sábado | Pole Day |
| 20 de maio | Domingo | Bump Day |
| 25 de maio | Sexta | Carb Day Treino final Pit Stop Challenge |
| 27 de maio | Domingo | Corrida |
Pilotos e Equipes
33 carros confirmaram sua inscrição para a prova.[2]
- (R) - Rookie
Treino classificatório
Pole Day
- (R) - Rookie
Bump Day
| Bump Day – Domingo, 20 de maio de 2012[4] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Pontos | |||
| 25 | 7 | Dragon Racing | 2:40.8866 | 3 | ||||
| 26 | 41 | A. J. Foyt Entrerprises | 2:41.2484 | 3 | ||||
| 27 | 22 | Panther/Dreyer & Reinbold Racing | 2:41.8754 | 3 | ||||
| 28 | 20T | Ed Carpenter Racing | 2:41.9262 | 3 | ||||
| 29 | 14 | A. J. Foyt Entrerprises | 2:41.9293 | 3 | ||||
| 30 | 6 | Dragon Racing | 2:42.4374 | 3 | ||||
| 31 | 39 | Sarah Fisher Hartman Racing | 2:47.8671 | 3 | ||||
| 32 | 78 | Lotus-HVM Racing | 2:47.9162 | 3 | ||||
| 33 | 39 | Lotus-Fan Force United | 2:51.3516 | 3 | ||||
| Relatório | ||||||||
- (R) - Rookie

