500 Milhas de Indianápolis de 2001
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| 500 Milhas de Indianápolis de 2001 | |
|---|---|
![]() 4ª corrida da temporada 2001 da IRL. | |
| Informações gerais | |
| Data | 27 de maio de 2001 |
| Nome oficial | 85th Indianapolis 500 |
| Local | Indianapolis Motor Speedway, |
| Percurso | 4.023 km |
| Total | 200 voltas / 804.6 km |
| Pole | |
| Piloto | |
| Tempo | 226.037 mph |
| Líder por mais voltas | |
| Piloto | |
| Voltas | 52 de 200 voltas |
| Pódio | |
| Primeiro | |
| Segundo | |
| Terceiro | |
As 500 Milhas de Indianápolis de 2001 foi a 85ª edição da prova e a quarta prova da temporada. A prova aconteceu no Indianapolis Motor Speedway, e o vencedor foi o piloto brasileiro Hélio Castroneves da equipe Penske.
Resultados
Corrida
| Pos final | Pos inicial | N.º | Nome | Qual | Rank | Voltas | Led | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 68 | 224.142 | 13 | 200 | 52 | Corrida | |
| 2 | 5 | 66 | 224.406 | 6 | 200 | 27 | Corrida | |
| 3 | 21 | 39 | 223.441 | 16 | 200 | 16 | Corrida | |
| 4 | 12 | 44 | 223.455 | 15 | 200 | 0 | Corrida | |
| 5 | 20 | 50 | 224.209 | 11 | 200 | 0 | Corrida | |
| 6 | 7 | 33 | 224.248 | 8 | 200 | 13 | Corrida | |
| 7 | 28 | 14 | 223.740 | 14 | 199 | 0 | Corrida | |
| 8 | 30 | 88 | 222.236 | 25 | 199 | 0 | Corrida | |
| 9 | 32 | 98 | 221.528 | 33 | 199 | 0 | Corrida | |
| 10 | 33 | 21 | 221.879 | 29 | 199 | 0 | Corrida | |
| 11 | 14 | 10 | 222.607 | 21 | 199 | 0 | Corrida | |
| 12 | 24 | 12 | 222.467 | 24 | 198 | 0 | Corrida | |
| 13 | 6 | 5 | 224.257 | 7 | 198 | 1 | Corrida | |
| 14 | 13 | 4 | 223.333 | 17 | 196 | 0 | Corrida | |
| 15 | 9 | 24 | 224.213 | 10 | 196 | 0 | Corrida | |
| 16 | 4 | 28 | 224.964 | 4 | 195 | 29 | Corrida | |
| 17 | 2 | 2 | 225.194 | 2 | 192 | 40 | Corrida | |
| 18 | 10 | 91 | 224.190 | 12 | 192 | 0 | Corrida | |
| 19 | 31 | 16 | 221.621 | 31 | 187 | 0 | Corrida | |
| 20 | 23 | 9 | 222.785 | 20 | 187 | 0 | Corrida | |
| 21 | 3 | 41 | 224.994 | 3 | 184 | 22 | Corrida | |
| 22 | 17 | 77 | 222.145 | 27 | 183 | 0 | Corrida | |
| 23 | 26 | 99 | 221.696 | 30 | 182 | 0 | Motor | |
| 24 | 8 | 35 | 224.222 | 9 | 168 | 0 | Corrida | |
| 25 | 27 | 84 | 224.449 | 5 | 160 | 0 | Corrida | |
| 26 | 25 | 51 | 222.152 | 26 | 108 | 0 | Electronia | |
| 27 | 18 | 6 | 222.015 | 28 | 104 | 0 | Accident | |
| 28 | 29 | 36 | 222.888 | 19 | 86 | 0 | Oleo | |
| 29 | 22 | 49 | 223.006 | 18 | 74 | 0 | Caixa de Velo. | |
| 30 | 19 | 3 | 221.615 | 32 | 16 | 0 | Accident | |
| 31 | 15 | 15 | 222.548 | 22 | 7 | 0 | Accident | |
| 32 | 16 | 52 | 222.529 | 23 | 7 | 0 | Accident | |
| 33 | 1 | 8 | 226.037 | 1 | 0 | 0 | Accident |
(V) = vencedor do Indianapolis 500; (R) = Indianapolis 500 rookie
| Indianapolis 500 de 2000 Juan Pablo Montoya |
Indianapolis 500 de 2001 Hélio Castroneves |
Indianapolis 500 de 2002 Hélio Castroneves |
