500 Milhas de Indianápolis de 1920

Origem: Wikimotorpedia, a enciclopédia livre.
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa

Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1920, no circuito de Indianapolis na segunda-feira, 31 de Maio de 1920.


Pos final Pos inicial N.º Nome Qual Rank Voltas Led Posição
1 6 4 GASTON CHEVROLET 91.550 8 200 14 Corrida
2 18 25 RENE THOMAS 93.950 5 200 12 Corrida
3 11 10 TOMMY MILTON 90.200 11 200 0 Corrida
4 15 12 JIMMY MURPHY 88.700 13 200 0 Corrida
5 1 2 RALPH DEPALMA 99.150 1 200 79 Corrida
6 9 31 EDDIE HEARNE 88.050 15 200 0 Corrida
7 4 26 JEAN CHASSAGNE 95.450 4 200 1 Corrida
8 19 28 JOE THOMAS 92.800 6 200 0 Corrida
9 23 33 RALPH MULFORD DNQ 23 200 0 Corrida
10 17 15 PETE HENDERSON 81.150 21 200 0 Corrida
11 14 32 JOHN BOLING 81.850 20 199 0
12 2 6 JOE BOYER 96.900 2 192 93 Choque T3
13 10 9 RAY HOWARD 84.600 18 150 0 Eixo
14 12 29 EDDIE O`DONNELL 88.200 14 149 0


Indianapolis 500 de 1919
Howdy Wilcox
Indianapolis 500 de 1920
Gaston Chevrolet
Indianapolis 500 de 1921
Tommy Milton