500 Milhas de Indianápolis de 1992
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1992, no circuito de Indianapolis no domingo, 24 de Maio de 1992.
| Pos final | Pos inicial | N.º | Nome | Qual | Rank | Voltas | Led | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 222.989 | 14 | 200 | 25 | Corrida | |
| 2 | 33 | 15 | 221.800 | 21 | 200 | 0 | Corrida | |
| 3 | 22 | 27 | 223.744 | 12 | 200 | 4 | Corrida | |
| 4 | 2 | 9 | 229.639 | 2 | 200 | 9 | Corrida | |
| 5 | 8 | 18 | 224.838 | 9 | 199 | 0 | ||
| 6 | 10 | 12 | 224.158 | 11 | 199 | 0 | ||
| 7 | 25 | 11 | 222.433 | 19 | 198 | 0 | ||
| 8 | 14 | 8 | 222.644 | 18 | 195 | 0 | ||
| 9 | 23 | 14 | 222.798 | 16 | 195 | 0 | ||
| 10 | 18 | 93 | 220.244 | 27 | 194 | 0 | ||
| 11 | 27 | 90 | 220.150 | 28 | 193 | 0 | ||
| 12 | 29 | 68 | 220.359 | 26 | 193 | 0 | ||
| 13 | 6 | 1 | 228.168 | 7 | 189 | 160 | Fuel Pressure | |
| 14 | 24 | 21 | 222.688 | 17 | 139 | 0 | Motor | |
| 15 | 4 | 6 | 229.127 | 4 | 135 | 1 | Choque T4 | |
| 16 | 32 | 31 | 219.173 | 33 | 135 | 0 | Gear Box | |
| 17 | 5 | 51 | 228.932 | 5 | 112 | 0 | Choque BS | |
| 18 | 20 | 48 | 219.306 | 31 | 109 | 0 | Choque T2 | |
| 19 | 26 | 39 | 220.845 | 24 | 97 | 0 | Choque T4 | |
| 20 | 19 | 7 | 219.751 | 29 | 96 | 0 | Motor | |
| 21 | 28 | 47 | 222.313 | 20 | 94 | 0 | Choque T1 | |
| 22 | 7 | 22 | 226.142 | 8 | 93 | 0 | Motor | |
| 23 | 3 | 2 | 229.503 | 3 | 78 | 1 | Choque T4 | |
| 24 | 11 | 5 | 223.607 | 13 | 75 | 0 | Choque T1 | |
| 25 | 21 | 26 | 228.859 | 6 | 74 | 0 | Choque T1 | |
| 26 | 9 | 4 | 224.594 | 10 | 74 | 0 | Choque T1 | |
| 27 | 13 | 91 | 222.867 | 15 | 63 | 0 | Choque SS | |
| 28 | 16 | 44 | 221.496 | 23 | 61 | 0 | Choque T1 | |
| 29 | 31 | 92 | 219.287 | 32 | 60 | 0 | Motor | |
| 30 | 17 | 10 | 220.464 | 25 | 52 | 0 | Motor | |
| 31 | 30 | 59 | 219.737 | 30 | 10 | 0 | Choque T4 | |
| 32 | 15 | 19 | 221.549 | 22 | 4 | 0 | Motor | |
| 33 | 1 | 36 | 232.481 | 1 | 0 | 0 | Choque BS |
| Indianapolis 500 de 1991 RICK MEARS |
Indianapolis 500 de 1992 AL UNSER JR. |
Indianapolis 500 de 1993 EMERSON FITTIPALDI |