500 Milhas de Indianápolis de 1992

Origem: Wikimotorpedia, a enciclopédia livre.
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa

Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1992, no circuito de Indianapolis no domingo, 24 de Maio de 1992.


Pos final Pos inicial N.º Nome Qual Rank Voltas Led Posição
1 12 3 Flag of the United States.svg Al Unser, Jr. 222.989 14 200 25 Corrida
2 33 15 Flag of Canada.svg Scott Goodyear 221.800 21 200 0 Corrida
3 22 27 Flag of the United States.svg Al Unser 223.744 12 200 4 Corrida
4 2 9 Flag of the United States.svg Eddie Cheever 229.639 2 200 9 Corrida
5 8 18 Flag of the United States.svg Danny Sullivan 224.838 9 199 0
6 10 12 Flag of the United States.svg Bobby Rahal 224.158 11 199 0
7 25 11 Flag of Brazil.svg Raul Boesel 222.433 19 198 0
8 14 8 Flag of the United States.svg John Andretti 222.644 18 195 0
9 23 14 Flag of the United States.svg A.J. Foyt 222.798 16 195 0
10 18 93 Flag of the United States.svg John Paul, Jr. 220.244 27 194 0
11 27 90 Flag of the United States.svg Lyn St. James (R) 220.150 28 193 0
12 29 68 Flag of Germany.svg Dominic Dobson 220.359 26 193 0
13 6 1 Flag of the United States.svg Michael Andretti 228.168 7 189 160 Fuel Pressure
14 24 21 Flag of the United States.svg Buddy Lazier 222.688 17 139 0 Motor
15 4 6 Flag of the Netherlands.svg Arie Luyendyk 229.127 4 135 1 Choque T4
16 32 31 Flag of the United States.svg Ted Prappas 219.173 33 135 0 Gear Box
17 5 51 Flag of the United States.svg Gary Bettenhausen 228.932 5 112 0 Choque BS
18 20 48 Flag of the United States.svg Jeff Andretti 219.306 31 109 0 Choque T2
19 26 39 Flag of the United States.svg Brian Bonner 220.845 24 97 0 Choque T4
20 19 7 Flag of Canada.svg Paul Tracy 219.751 29 96 0 Motor
21 28 47 Flag of the United States.svg Jimmy Vasser 222.313 20 94 0 Choque T1
22 7 22 Flag of the United States.svg Scott Brayton 226.142 8 93 0 Motor
23 3 2 Flag of the United States.svg Mario Andretti 229.503 3 78 1 Choque T4
24 11 5 Flag of Brazil.svg Emerson Fittipaldi 223.607 13 75 0 Choque T1
25 21 26 Flag of Scotland.svg Jim Crawford 228.859 6 74 0 Choque T1
26 9 4 Flag of the United States.svg Rick Mears 224.594 10 74 0 Choque T1
27 13 91 Flag of the United States.svg Stan Fox 222.867 15 63 0 Choque SS
28 16 44 Flag of France.svg Philippe Gache 221.496 23 61 0 Choque T1
29 31 92 Flag of the United States.svg Gordon Johncock 219.287 32 60 0 Motor
30 17 10 Flag of the United States.svg Scott Pruett 220.464 25 52 0 Motor
31 30 59 Flag of the United States.svg Tom Sneva 219.737 30 10 0 Choque T4
32 15 19 Flag of Belgium.svg Eric Bachelart 221.549 22 4 0 Motor
33 1 36 Flag of Colombia.svg Roberto Guerrero 232.481 1 0 0 Choque BS


Indianapolis 500 de 1991
RICK MEARS
Indianapolis 500 de 1992
AL UNSER JR.
Indianapolis 500 de 1993
EMERSON FITTIPALDI