500 Milhas de Indianápolis de 2003
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| 500 Milhas de Indianápolis de 2003 | |
|---|---|
![]() 4ª corrida da temporada 2003 da IndyCar Series. | |
| Informações gerais | |
| Data | 25 de maio de 2003 |
| Nome oficial | 87th Indianapolis 500 |
| Local | Indianapolis Motor Speedway, |
| Percurso | 4.023 km |
| Total | 200 voltas / 804.6 km |
| Pole | |
| Piloto | |
| Tempo | 231.725 mph |
| Líder por mais voltas | |
| Piloto | |
| Voltas | 63 de 200 voltas |
| Pódio | |
| Primeiro | |
| Segundo | |
| Terceiro | |
As 500 Milhas de Indianápolis de 2003 foi a 87ª edição da prova e a quarta prova da temporada. A prova aconteceu no Indianapolis Motor Speedway, e o vencedor foi o piloto brasileiro Gil de Ferran da equipe Penske.
Resultados
Corrida
| Pos final | Pos inicial | N.º | Nome | Qual | Rank | Voltas | Led | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 228.633 | 10 | 200 | 31 | Corrida | |
| 2 | 1 | 3 | 231.725 | 1 | 200 | 58 | Corrida | |
| 3 | 2 | 11 | 231.006 | 2 | 200 | 2 | Corrida | |
| 4 | 12 | 10 | 227.768 | 12 | 200 | 63 | Corrida | |
| 5 | 7 | 12 | 229.358 | 7 | 200 | 2 | Corrida | |
| 6 | 25 | 20 | 227.274 | 15 | 200 | 0 | Corrida | |
| 7 | 8 | 32 | 228.765 | 8 | 200 | 0 | Corrida | |
| 8 | 14 | 13 | 227.288 | 14 | 200 | 0 | Corrida | |
| 9 | 17 | 31 | 226.285 | 20 | 200 | 0 | Corrida | |
| 10 | 11 | 55 | 228.577 | 11 | 199 | 0 | Corrida | |
| 11 | 19 | 52 | 226.213 | 22 | 199 | 0 | Corrida | |
| 12 | 26 | 22 | 227.158 | 18 | 199 | 0 | Corrida | |
| 13 | 32 | 18 | 224.195 | 30 | 197 | 0 | Corrida | |
| 14 | 15 | 54 | 227.222 | 16 | 196 | 0 | Corrida | |
| 15 | 18 | 4 | 226.225 | 21 | 195 | 0 | Motor | |
| 16 | 6 | 15 | 229.509 | 6 | 195 | 0 | Corrida | |
| 17 | 4 | 9 | 230.099 | 4 | 191 | 15 | Accident | |
| 18 | 23 | 14 | 224.177 | 31 | 189 | 0 | Corrida | |
| 19 | 5 | 26 | 229.958 | 5 | 186 | 0 | Accident | |
| 20 | 9 | 8 | 228.756 | 9 | 181 | 0 | Accident | |
| 21 | 21 | 91 | 224.910 | 26 | 171 | 0 | Motor | |
| 22 | 3 | 27 | 230.205 | 3 | 169 | 0 | Caixa de Velo. | |
| 23 | 22 | 24 | 224.369 | 29 | 147 | 0 | Motor | |
| 24 | 33 | 41 | 223.609 | 33 | 125 | 0 | Accident | |
| 25 | 31 | 44 | 224.493 | 28 | 125 | 0 | Direcção | |
| 26 | 27 | 19 | 226.872 | 19 | 102 | 1 | Caixa de Velo. | |
| 27 | 13 | 7 | 227.739 | 13 | 94 | 28 | Throttle Linkage | |
| 28 | 28 | 99 | 225.864 | 24 | 61 | 0 | Accident | |
| 29 | 20 | 2 | 225.975 | 23 | 61 | 0 | Accident | |
| 30 | 30 | 5 | 224.589 | 27 | 19 | 0 | Fuel System | |
| 31 | 24 | 23 | 224.170 | 32 | 14 | 0 | Motor | |
| 32 | 29 | 98 | 225.598 | 25 | 7 | 0 | Motor | |
| 33 | 16 | 21 | 227.210 | 17 | 6 | 0 | Electronia |
(V) = vencedor do Indianapolis 500; (R) = Indianapolis 500 rookie
| Indianapolis 500 de 2002 Hélio Castroneves |
Indianapolis 500 de 2003 Gil de Ferran |
Indianapolis 500 de 2004 Buddy Rice |
