Fiat Palio Weekend
| Palio Weekend | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Visão Geral | |||||
| Produção | 1996 - presente | ||||
| Fabricante | FIAT | ||||
| Modelo | |||||
| Classe | Perua ou Station Wagon | ||||
| Carroceria | Station Wagon | ||||
| Ficha técnica | |||||
| Motor | 1.0 8V Fire 1.0 8V MPI 6 Marchas 1.3 8V Fire 1.3 16V Fire 1.4 8V FireFlex 1.5 8V MPI 1.6 8V MPI 1.6 16V MPI 1.8 GM Flex 1.6 16V E.TorQ Flex 1.8 16V E.TorQ Flex | ||||
| Transmissão | Manual, 5 Marchas Manual, 6 Marchas (1.0) Automatizado Dualogic | ||||
| Modelos relacionados | Fiat Palio Fiat Siena Fiat Strada Fiat Grand Siena Volkswagen SpaceFox Volkswagen Parati Peugeot 207 SW | ||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Fiat Palio Weekend é um automóvel de passeio fabricado pela Fiat e é a versão perua do Palio. Foi a precursora do segmento de peruas off-road leves, quando originou a versão aventureira Palio Adventure em meados de 1999, que nunca teve muitos concorrentes. Os modelos Volkswagen Parati nas versões Crossover, Track & Field e Surf, Peugeot 206/207 SW na versão Escapade e Volkswagen SpaceCross os únicos que concorrem diretamente. Outros tem proposta semelhante, como Volkswagen CrossFox, Volkswagen Gol Rallye, Ford EcoSport, Ford Fiesta Trail, Renault Sandero Stepway e ainda os irmãos Fiat Doblò Adventure e Fiat Idea Adventure.
O modelo já teve 4 desenhos diferentes, sendo que a quarta reestilização é, sem dúvida, a de maior sucesso. As pessoas são atraídas pelo design equilibrado, o espaço interno e o bagageiro abundantes, bem como pela praticidade, manutenção barata e pelo consumo moderado para um veículo de seu porte.
Lançado no Brasil no ano de 1997, contava com uma diferente propaganda que logo cativou milhares de pessoas e as levou às concessionárias. Atraídas pelas características excelentes, o design bem resolvido e os motores 1.5 8V e 1.6 16V (economia e desempenho, na ordem), logo se tornou o modelo mais vendido de sua categoria, desbancando a Volkswagen Parati. Em 2008, foi lançada a 4ª reestilização, baseada na mesma plataforma que o modelo usa desde 1997, a mesma do Fiat Palio de 1996, com dianteira idêntica ao do Fiat Siena com faróis super-elipsoidais e traseira com lanternas e contornos que lembram o do Fiat Croma atual.
3ª reestilização
Em 14 de maio de 2008 a Fiat lançou a linha 2009 do modelo, que contava com as versões ELX 1.4, Trekking 1.4 e Adventure Locker 1.8 8V.[1] Os preços variavam de R$ 39.920 a R$ 53.850 pelas versões básicas. Em 2009 a versão Adventure ganhava câmbio automatizado Dualogic como opcional, e em 2010 a mesma versão ganha Air-bag e ABS de série.
Em julho de 2010, a linha 2011 ganha novos motores e versões: a ELX 1.4 passa a se chamar Attractive 1.4 e a versão Trekking 1.8 deixa de ser oferecida. O motor 1.8 8V Flex de origem GM sai de linha e no seu lugar entra o 1.8 16V Flex E.Torq, com 17 cavalos e 1,4 kgfm de torque a mais (totalizando 132 cavalos e 18,9 kgfm de torque). E, por fim, a Adventure Locker 1.8 passa a se chamar Adventure Locker 1.8 16V.
| Fiat — cronologia no Brasil, 1980-presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carro de entrada | 147 | Mille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uno II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatch Compacto | Spazio | Uno | Palio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedã Compacto | Oggi | Prêmio | Siena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Siena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatch Premiun | Punto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedã Premiun | Linea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatch Médio | Tipo | Brava | Stilo | Bravo II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedã Médio | Tempra | Marea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station Wagon Compacto | Panorama | Elba | Palio Weekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station Wagon Médio | Tempra SW | Marea Weekend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | Idea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Freemont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup | Fiorino I Pickup | Fiorino II Pickup | Strada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veículo comercial ligeiro | Fiorino I | Fiorino II / Fiorino II Panorama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doblò / Doblò Cargo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducato II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

