Volkswagen SpaceFox
| Volkswagen SpaceFox | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Visão Geral | |||||
| Produção | 2006 - Presente | ||||
| Fabricante | Volkswagen | ||||
| Modelo | |||||
| Classe | SportVan/perua compacta | ||||
| Carroceria | Station Wagon | ||||
| Ficha técnica | |||||
| Motor | 1.6 8V TotalFlex 101/104 cv | ||||
| Transmissão | 5 marchas, manual 5 marchas, I-Motion automatizado | ||||
| Modelos relacionados | Volkswagen Fox Volkswagen Crossfox Volkswagen SpaceCross Volkswagen Parati Fiat Palio Weekend Peugeot 207 SW Fiat Idea Chevrolet Meriva Honda Fit | ||||
| Dimensões | |||||
| Comprimento | 4,18 m | ||||
| Entre-eixos | 2,464 m | ||||
| Largura | 1,66 m | ||||
| Altura | 1,576 m | ||||
| Peso | 1.095 kg | ||||
| Tanque | 50 | ||||
| Consumo | 6 km/l (A) 8 km/l (G) cidade 9 km/l (A) 11 km/l (G) estrada | ||||
| Cronologia | |||||
| |||||
A SpaceFox é um modelo fabricado pela Volkswagen.
A SpaceFox, com base no Fox, acrescenta mais porta-objetos e maior do porta-malas. Foi lançada como o primeiro Sportvan do Brasil, devido ao visual esportivo com funcionalidades de uma minivan. No México é chamada de Volkswagen SportVan.
De início, a Volkswagen disponibilizou apenas duas configurações do carro. Como entrada, a versão Plus, que oferecia de série itens como Ar Condicionado e Direção Hidráulica, além de vários itens opcionais, como Airbag Duplo e freios ABS. A antiga SpaceFox não agradava com o seu acabamento, algo necessário da categoria. Atualmente o modelo é a 2º colocada no ranking de vendas das peruas compactas e que a sua principal concorrente, a Fiat Palio Weekend, ficando na frente de modelos como VW Parati e Peugeot 207 SW. A nova geração da perua chegou em março de 2010 com a nova frente do Volkswagen Polo europeu, que estreou no Fox e no CrossFox no fim de 2009.
Atualmente a SpaceFox é comercializada em 7 versões:
- SpaceFox 1.6
- SpaceFox 1.6 Trend
- SpaceFox 1.6 Trend I-Motion
- SpaceFox 1.6 Sportline
- SpaceFox 1.6 Sportline I-Motion
- SpaceCross 1.6
- SpaceCross 1.6 I-Motion

