EMD SD38-2
| Propulsão | Diesel-Elétrica |
|---|---|
| Fabricante | EMD ( |
| Número de encomenda | 778022[1] |
| Número de série | 10-11 |
| Modelo | SD38-2 |
| Ano de fabricação | Julho de 1978[2] |
| Locomotivas fabricadas | 2 – Brasil[3] 90 - Total |
| Classificação AAR | C-C |
| Tipo de Serviço | Carga |
| Bitola | 1,600 m |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Fabricante do motor | EMD |
| Motor primário | EMD 16-645E |
| Limite de RPM | 900 RPM |
| Tipo de motor | 16V |
| Tipo de transmissão | Elétrica |
| Potência total | 2.200HP (1,65MW) |
| Ferrovias Originais | E.F. Jari |
| Proprietário atual | E.F. Jari |
| Situação | operacionais |
EMD SD38-2 é uma locomotiva de seis eixos (C-C) da Electro-Motive Diesel (EMD), divisão de locomotivas da General Motors, construída entre dezembro de 1972 e junho de 1979.
Foram produzidas um de 90 unidades do modelo SD38-2[4], sendo utilizada no EUA (76), Canadá (7), Brasil (2) e Venezuela (5).
No Brasil a Jari Florestal e Agropecuária Ltda (Projeto Jari) [5] adquiriu duas unidades novas em 1978 para utilização nas operações da Estrada de Ferro Jari. Além de madeira, realiza o transporte de bauxita[6] a partir do pátio de São Miguel[7].