Bentley Mulsanne
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Bentley Mulsanne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão Geral | |||||||
| Produção | 1980–1992 2010-presente | ||||||
| Fabricante | Bentley Motors | ||||||
| Modelo | |||||||
| Classe | Grande Luxuoso classe F | ||||||
| Carroceria | Sedã 4 portas | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
| Motor | V8 de mais de 500 Cavalos Vapor | ||||||
| Transmissão | 8 velocidades[1] | ||||||
| Layout | Tração traseira, motor dianteiro | ||||||
| Modelos relacionados | Bentley Eight Rolls-Royce Silver Spirit Rolls-Royce Silver Spur | ||||||
| Entre-eixos | 3 061 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 3,061 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) 3 161 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 3,161 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
O Bentley Mulsanne é um sedan de porte grande da Bentley, A 1ª geração foi fabricada de 1980 a 1992, a 2ª geração em 2010 e continua até hoje.
É considerado um dos carros mais luxuosos do mundo, assim como um dos mais luxuosos, um dos mais fortes também. Por ter quase 2 toneladas, precisa ter um motor que produza pouco torque (força) em menos rotações. Seu motor V8 de mais de 500 Cavalos Vapor, pode chegar de 0 a 100 km/h em 5.3 segundos e pode chegar a 296 km/h, por ser desenvolvido mais pra torque do que pra velocidade. Possui uma transmissão de 8 marchas.
|
Referências
- ↑ Versão atual Bentley Mulsanne 2010.
