Bentley Turbo R
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Bentley Turbo R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão Geral | |||||||
| Produção | 1985–1997 7,230 produzidos | ||||||
| Fabricante | Bentley Motors | ||||||
| Montagem | Crewe, Inglaterra | ||||||
| Modelo | |||||||
| Classe | Grand Luxuoso classe F | ||||||
| Carroceria | Sedã 4 portas | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
| Motor | 6.75 L Rolls-Royce-Bentley L Series V8 | ||||||
| Transmissão | 3 automáticas TH400 4 automáticas 4L80-E | ||||||
| Layout | Tração traseira, motor dianteiro | ||||||
| Modelos relacionados | Rolls-Royce Silver Spirit | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Comprimento | 5 395 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 5,395 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m)[nota 1] | ||||||
| Entre-eixos | 3 161 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 3,161 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m)[nota 2] | ||||||
| Largura | 2 110 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 2,11 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m)[nota 1] | ||||||
| Altura | 1 485 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 1,485 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) | ||||||
| Peso | 2 390 kg ({{#invoke:Math|precision_format| 2,39 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} t) | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
O Bentley Turbo R é um sedan de porte grande da Bentley equipado com um motor de turbo.