Bentley Eight
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Bentley Eight | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Visão Geral | |||||
| Produção | 1984–1992 1736 produzidos | ||||
| Fabricante | Bentley Motors | ||||
| Montagem | Crewe, Inglaterra | ||||
| Modelo | |||||
| Classe | Grande Luxuoso classe F | ||||
| Carroceria | Sedã 4 portas | ||||
| Ficha técnica | |||||
| Motor | 6.75 L Rolls-Royce V8 | ||||
| Transmissão | 4 automáticas 4L80-E | ||||
| Layout | Tração traseira, motor dianteiro | ||||
| Modelos relacionados | Bentley Mulsanne Rolls-Royce Silver Spirit | ||||
| Dimensões | |||||
| Comprimento | 5 310 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 5,31 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) | ||||
| Entre-eixos | 3 061 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 3,061 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) | ||||
| Largura | 1 890 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 1,89 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) | ||||
| Altura | 1 490 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 1,49 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) | ||||
| Peso | 2 320,2 kg ({{#invoke:Math|precision_format| 2,3202 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} t) | ||||
| Cronologia | |||||
| |||||
