Peugeot 307
| Peugeot 307 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Visão Geral | |||||||
| Produção | 2001 — 2007 | ||||||
| Fabricante | Peugeot | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
| Motor | 4 cilindros, 16 vávulas opção 1.6 e 2.0, 110CV (àlcool) e 143CV (gasolina) | ||||||
| Transmissão | Manual ou automática Tiptronic System Porsche | ||||||
| Modelos relacionados | Citröen C4 Europa: Fiat Bravo (2007) Brasil:
Fiat Stilo | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Comprimento | 4480 | ||||||
| Entre-eixos | 2612 | ||||||
| Largura | 1762 | ||||||
| Altura | 1528 | ||||||
| Peso | Presence: 1363Kg; Feline 1384Kg; Griffe 1411Kg | ||||||
| Tanque | 623 litros de água | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
O 307 é um modelo familiar médio da Peugeot oferecido nas versões hatch, perua, coupé-cabriolet e sedan (esta última apenas na China e na América do Sul). O Modelo Griffe, é o mais completo da linha, que conta ainda com os modelos Presence e Feline. Os acessórios disponíveis (todos inclusos na versão Griffe), vão desde sensor de estacionamento a sensor de chuva e conexão BlueTooth com o sistema de som do carro, passando ainda por câmbio automático tipo 'tip-tronic' e piloto automático.
Ver também
| Peugeot — Uma marca do Grupo PSA — cronologia, 1950-presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Mini | 104 | 106 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compacto | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Peugeot P4 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
