BMW E60
[[Categoria:!Artigos que carecem de fontes desde Erro de expressão: Operador < inesperado]]
| BMW Série 5 (E60) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Visão Geral | |||||||
| Produção | 2003 - 2010 | ||||||
| Fabricante | BMW | ||||||
| Modelo | |||||||
| Carroceria | sedan | ||||||
| Designer | Chris Beagler | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
| Motor | 520i 2.0 - 170cv
530i 3.0 - 258cv 550i 4.8 V8 - 367cv M5 5.0 V10 - 507cv | ||||||
| Transmissão | steptronic 6 marchas 7 marchas na M5 | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Comprimento | 4,85 metros | ||||||
| Entre-eixos | 2,90 metros | ||||||
| Largura | 1,90 metros | ||||||
| Altura | 1,45 metros | ||||||
| Peso | aproximadamente 1.580 kg | ||||||
| Tanque | 70 l | ||||||
| Consumo | varia de acordo com a motorização | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
O BMW E60 é a versão atual da Série 5, tendo substituído o BMW E39 em 2004. É oferecido em versões sedan, touring (carrinha ou perua) e o esportivo M5, modificado pela Motorsport, divisão de modelos esportivos da marca.
Não é à toa que o sedan alemão é considerado como um modelo de grande de luxo. Veja porque ele é considerado assim:
- O BMW Série 5, tanto a 530i quanto a 550i podem chegar a 250 km/h, mas a 550i poderia ir a 280 km/h se não fosse um acordo entre a BMW, Mercedes-Benz e a Audi, que limita eletronicamente a velocidade dos seus veículos.
- O motor da M5 (E60) é de deixar de boca aberta: 507 HP, ou seja, 0 à 100 em menos de 4.7 segundos.
| « anteriores — Veículos da BMW, modelos de 1960 - Atuais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Serie | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compacto | Serie 1 | E87/88/81/82 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie 3 | E36/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pequeno | Serie 3 | 1602,2002 | E21 | E30 | E36 | E46 | E90/91/92/93 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | Serie 5 | 1500,1800,2000 | E12 | E28 | E34 | E39 | E60/E61 | F10/F11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo | Serie 7 | E3 | E23 | E32 | E38 | E65/E66 | F01/F02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| coupé | Serie 6 | 2000CS | E9 | E24 | E63/E64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series 8 | E31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roadsters | Serie Z | Z1 | Z3 | Z4 | Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| supercars | M1 | Z8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUVs | X3 | E83 | F25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 | E53 | E70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | E71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
