BMW Compact
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
[[Categoria:!Artigos que carecem de fontes desde Erro de expressão: Operador < inesperado]]
| BMW Compact | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Visão Geral | |||||
| Produção | 1993 - 2000 371.498 produzidos | ||||
| Fabricante | BMW | ||||
| Ficha técnica | |||||
| Transmissão | Manual de 5 marchas | ||||
| Dimensões | |||||
| Comprimento | 4,210 mm | ||||
| Entre-eixos | 2,700 mm | ||||
| Largura | 1,700 mm | ||||
| Peso | 1,175 - 1,290 kg | ||||
| Tanque | 63 | ||||
| Consumo | Média (cidade : 8,0 km/l com ar condicionado ligado)e (estrada 9,8 km/l entre 120km/h a 140 km/h com ar condicionado ligado). | ||||
| Cronologia | |||||
| |||||
O BMW Compact é um modelo compacto de 2 portas que foi produzido pela BMW entre 1993 a 2000. A versão inicial foi produzida com base no BMW E36, sendo substituída posteriormente por uma versão baseada no BMW E46 que possuía identidade visual dianteira e traseira distinta da Série 3. Saiu de linha em 2005 com a chegada da Série 1.
| « anteriores — Veículos da BMW, modelos de 1960 - Atuais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Serie | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compacto | Serie 1 | E87/88/81/82 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie 3 | E36/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pequeno | Serie 3 | 1602,2002 | E21 | E30 | E36 | E46 | E90/91/92/93 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | Serie 5 | 1500,1800,2000 | E12 | E28 | E34 | E39 | E60/E61 | F10/F11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo | Serie 7 | E3 | E23 | E32 | E38 | E65/E66 | F01/F02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| coupé | Serie 6 | 2000CS | E9 | E24 | E63/E64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series 8 | E31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roadsters | Serie Z | Z1 | Z3 | Z4 | Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| supercars | M1 | Z8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUVs | X3 | E83 | F25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 | E53 | E70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | E71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
