Toyota Motorsport GmbH
| Toyota Motorsport GmbH | |
|---|---|
| Informações gerais | |
| Base | Colónia, Alemanha |
| Categorias | F1 WRC Le Mans |
| Fórmula 1 | |
| Estreia | Grande Prêmio da Austrália de 2002 |
| Corridas concluídas | 139 |
| Pole Positions | 3 |
| Última corrida | Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2009 |
| Posição no último campeonato (2009) | 5º (59.5 pontos) |
| 24 Horas de Le Mans | |
| Estreia | 24 Horas de Le Mans 1998 |
| Corridas concluídas | 2 |
| Campeã de equipes | 0 |
| Campeã de pilotos | 0 |
| Vitórias | 0 |
| Pole Positions | 2 |
| Volta mais rápida | 3:35:02 - Toyota GT-One |
| Última corrida | 24 Horas de Le Mans 1999 |
| Posição no último campeonato (1999) | 2º |
Toyota Motorsport GmbH é uma divisão da Toyota com sede em Colónia, Alemanha. Ele foi renomeado de Toyota Team Europe para a Toyota Motorsport GmbH (TMG), em 1993. Ela emprega atualmente cerca de 150 pessoas em uma fábrica de 30.000 m² e dispõe de automobilismo e serviços automotivos, tanto para as empresas da Toyota e clientes externos.
TMG foi responsável pela World Toyota carros de Rali a partir da década de 1970 até a década de 1990. Além disso, desde 1994, o TMG tem vindo a desenvolver um negócio de tuning para carros de rua, oferecendo veículos completos ou tuning e acessórios esportivos.
Em 1999, a empresa deixou de participar nos ralis, a fim de se preparar para uma mudança para a Fórmula Um em 2002. Entretanto, a TTE participou das 24 Horas de Le Mans 1998 e das 24 Horas de Le Mans 1999. O protótipo utilizado foi o Toyota GT-One, sendo um protótipo rápido na época, alcançando 350 km/h. Obteve duas pole positions, porém, sem sorte, terminou em 9º lugar em 1998 por um pneu estourado e novamente em 1999 por um pneu estourado perdeu o 1º Lugar acabando em 2º Lugar, atrás da vitoriosa BMW V12 LMR
A partir de 2002-2009, TMG participou da Fórmula 1 na equipe Panasonic Toyota Racing, correndo por 139 Grands Prix. Nesse tempo, eles terminaram no pódio 13 vezes, ganhando três pole positions e somando um total de 278,5 pontos. Em 4 de novembro de 2009, a Toyota anunciou a sua retirada da Fórmula 1.
Vitórias em Rally
| Ano | Evento | Piloto/Co-Piloto | Carro | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | Press-on-Regardless | W. Boyce / D. Woods | Corolla (TE20) | 1st |
| 1975 | 1000 Lakes Rally | H. Mikkola / A. Aho | Corolla Levin (TE27) | 1st |
| 1979 | National Gravel French Rally Championship | J.-L. Therier / M. Vial | Celica (RA20) | 1st |
| 1980 | German Rally Championship | A. Warmbold / W. Inhester | Celica (RA40) | 1st |
| National Gravel French Rally Championship | J.-L. Therier / M. Vial | Celica (RA40) | 1st | |
| 1982 | Motogard Rally | B. Waldegard / H. Thorzelius | Celica (RA63) | 1st |
| 1983 | Ivory Coast Rally | B. Waldegard / H. Thorzelius | Celica Twincam Turbo (TA64) | 1st |
| 1984 | Safari Rally | B. Waldegard / H. Thorzelius | Celica Twincam Turbo (TA64) | 1st |
| 1985 | Safari Rally | J. Kankkunen / F. Gallagher | Celica Twincam Turbo (TA64) | 1st |
| Ivory Coast Rally | J. Kankkunen / F. Gallagher | Celica Twincam Turbo (TA64) | 1st | |
| 1986 | Safari Rally | B. Waldegard / F. Gallagher | Celica Twincam Turbo (TA64) | 1st |
| Ivory Coast Rally | B. Waldegard / F. Gallagher | Celica Twincam Turbo (TA64) | 1st | |
| Middle East Rally Championship | M. Bin Sulayem / R. Morgan | Celica Twincam Turbo (TA64) | 1st | |
| 1987 | Rally Hong Kong - Beijing | B. Waldegard / F. Gallagher | Supra 3.0i (MA70) | 1st |
| Middle East Rally Championship | M. Bin Sulayem / R. Morgan | Celica Twincam Turbo (TA64) | 1st | |
| 1988 | Safari Rally | K. Eriksson / P. Diekmann J. Kankkunen / J. Piironen B. Waldegard / F. Gallagher |
Celica Supra Turbo (MA70) | Team Prize |
| Cyprus Rally | B. Waldegard / F. Gallagher | Celica GT-Four (ST165) | 1st | |
| Middle East Rally Championship | M. Bin Sulayem | Celica Twincam Turbo (TA64) | 1st | |
| 1989 | Rally Australia | J. Kankkunen / J. Piironen | Celica GT-Four (ST165) | 1st |
| 1990 | Safari Rally | B. Waldegard / F. Gallagher | Celica GT-Four (ST165) | 1st |
| Acropolis Rally | C. Sainz / L. Moya | Celica GT-Four (ST165) | 1st | |
| Rally New Zealand | C. Sainz / L. Moya | Celica GT-Four (ST165) | 1st | |
| 1000 Lakes Rally | C. Sainz / L. Moya | Celica GT-Four (ST165) | 1st | |
| RAC Rally | C. Sainz / L. Moya | Celica GT-Four (ST165) | 1st | |
| Middle East Rally Championship (Drivers) | M. Bin Sulayem / R. Morgan | Celica GT-Four (ST165) | 1st | |
| Asian-Pacific Rally Championship (Drivers) | C. Sainz / L. Moya | 1st | ||
| World Championship of Drivers | C. Sainz / L. Moya | Celica GT-Four (ST165) | 1st | |
| World Championship of Manufacturers | 2nd | |||
| 1991 | Monte Carlo Rally | C. Sainz / L. Moya | Celica GT-Four (ST165) | 1st |
| Portugal Rally | C. Sainz / L. Moya | Celica GT-Four (ST165) | 1st | |
| Corsica Rally | C. Sainz / L. Moya | Celica GT-Four (ST165) | 1st | |
| Rally New Zealand | C. Sainz / L. Moya | Celica GT-Four (ST165) | 1st | |
| Rally Argentina | C. Sainz / L. Moya | Celica GT-Four (ST165) | 1st | |
| Rally Catalunya | A. Schwarz / A. Hertz | Celica GT-Four (ST165) | 1st | |
| World Championship of Drivers | C. Sainz / L. Moya | Celica GT-Four (ST165) | 2nd | |
| World Championship of Manufacturers | 2nd | |||
| 1992 | Safari Rally | C. Sainz / L. Moya | Celica GT-Four (ST185) | 1st |
| Rally New Zealand | C. Sainz / L. Moya | Celica GT-Four (ST185) | 1st | |
| Rally Catalunya | C. Sainz / L. Moya | Celica GT-Four (ST185) | 1st | |
| RAC Rally | C. Sainz / L. Moya | Celica GT-Four (ST185) | 1st | |
| World Championship of Drivers | C. Sainz / L. Moya | Celica GT-Four (ST185) | 1st | |
| World Championship of Manufacturers | 2nd | |||
| 1993 | Monte Carlo Rally | D. Auriol / B. Occelli | Celica GT-Four (ST185) | 1st |
| Swedish Rally | M. Jonsson / L. Backman | Celica GT-Four (ST185) | 1st | |
| Safari Rally | J. Kankkunen / J. Piironen | Celica GT-Four (ST185) | 1st | |
| Rally Argentina | J. Kankkunen / N. Grist | Celica GT-Four (ST185) | 1st | |
| 1000 Lakes Rally | J. Kankkunen / D. Giraudet | Celica GT-Four (ST185) | 1st | |
| Rally Australia | J. Kankkunen / N. Grist | Celica GT-Four (ST185) | 1st | |
| RAC Rally | J. Kankkunen / N. Grist | Celica GT-Four (ST185) | 1st | |
| World Championship of Drivers | J. Kankkunen / N. Grist | Celica GT-Four (ST185) | 1st | |
| World Championship of Manufacturers | 1st | |||
| 1994 | Portugal Rally | J. Kankkunen / N. Grist | Celica GT-Four (ST185) | 1st |
| Safari Rally | Ian Duncan / David Williamson | Celica GT-Four (ST185) | 1st | |
| Corsica Rally | D. Auriol / B. Occelli | Celica GT-Four (ST185) | 1st | |
| Rally Argentina | D. Auriol / B. Occelli | Celica GT-Four (ST185) | 1st | |
| Rallye Sanremo | D. Auriol / B. Occelli | Celica GT-Four (ST185) | 1st | |
| World Championship of Drivers | D. Auriol / B. Occelli | Celica GT-Four (ST185) | 1st | |
| World Championship of Manufacturers | 1st | |||
| 1995 | Safari Rally | Y. Fujimoto / A. Hertz | Celica GT-Four (ST185) | 1st |
| Tour de Corse | D. Auriol / D. Giraudet | Celica GT-Four (ST205) | 1st | |
| 1996 | European Rally Championship | A. Schwarz / D. Giraudet | Celica GT-Four (ST205) | 1st |
| RAC Rally | A. Schwarz / D. Giraudet | Celica GT-Four (ST205) | 1st | |
| 1998 | Monte Carlo Rally | C. Sainz / L. Moya | Corolla WRC | 1st |
| Rallye Catalunya | D. Auriol / D. Giraudet | Corolla WRC | 1st | |
| Rally New Zealand | C. Sainz / L. Moya | Corolla WRC | 1st | |
| World Championship of Drivers | C. Sainz / L. Moya | Corolla WRC | 2nd | |
| World Championship of Manufacturers | 2nd | |||
| 1999 | Rallye Monte Carlo | D. Auriol / D. Giraudet | Corolla WRC | 3rd |
| Swedish Rally | C. Sainz / L. Moya | Corolla WRC | 2nd | |
| Safari Rally Kenya | D. Auriol / D. Giraudet | Corolla WRC | 2nd | |
| Rallye de Portugal | C. Sainz / L. Moya | Corolla WRC | 2nd | |
| Rallye Catalunya | D. Auriol / D. Giraudet | Corolla WRC | 2nd | |
| Tour de Corse | C. Sainz / L. Moya | Corolla WRC | 3rd | |
| Rally Argentina | D. Auriol / D. Giraudet | Corolla WRC | 3rd | |
| Acropolis Rally | C. Sainz / L. Moya | Corolla WRC | 2nd | |
| Rally Finland | C. Sainz / L. Moya | Corolla WRC | 3rd | |
| China Rally | D. Auriol / D. Giraudet | Corolla WRC | 1st | |
| Rallye Sanremo | D. Auriol / D. Giraudet | Corolla WRC | 3rd | |
| Rally Australia | C. Sainz / L. Moya | Corolla WRC | 2nd | |
| World Championship of Manufacturers | 1st |
Fotos
-
Cellica GT-Four
-
Toyota Corolla WRC durante o WRC Rally de Monte-Carlo
-
Toyota F1



