BMW 328
| BMW 328 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão Geral | |||||||
| Produção | 1936–1940 434 produzidas | ||||||
| Fabricante | BMW | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
| Motor | 6 cilindros, 80 cv | ||||||
| Modelos relacionados | BMW 303 BMW 315 BMW 335 | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
O BMW 328 foi um carro fabricado entre 1936 até 1940. Foram produzidas 434 unidades até essa data. O carro tinha um motor de seis cilindros e 80 cavalos de potência, que ultrapassavam os 145 km/h.[1]
Galeria
-
Um BMW 328 de 1936.
-
Um BMW 328 Touring Coupé de 1940.
Referências
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
| Veículos da BMW, modelos de 1920 — 1960 — próximos » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Serie | 1920s | 1930s | 1940s | 1950s | 1960s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| Motor 4 cilindros em linha | Dixi 3/15/Dixi 3/15 DA/Dixi 3/15 DA1/ | 3/15 DA2/ 3/15 DA4 | 3/20 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor 6 cilindros em linha | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315, 319 | 329 | 320 | 321 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 326 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esportivo | DA-3 Wartburg | 315/1, 319/1 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minicarro | Isetta 250 / 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familiar Peq. | 600 | LS/700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executivo Peq. | Serie 3 | 1602/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executivo | Serie 5 | 340 | 1500/1800/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxuoso | Serie 7 | 501/502 | E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | 1600GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie 6 | 503 | 3200 CS | 2000C/2000CS | E9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadsters | Serie Z | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
