Peugeot 309: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| tipo de carroçaria = Berline bi-corpo, 3 e 5 portas | | tipo de carroçaria = Berline bi-corpo, 3 e 5 portas | ||
| layout = | | layout = | ||
| motor = [[Motor a ignição comandada| | | motor = [[Motor a ignição comandada|Gasolina]]<br />1.1 60 ch<br />1.3 65 ch<br />1.4 70/75 ch<br />1.6 80/90/92 ch<br />1.9 105/110/122/130/148/160 ch<br /><br />[[Motor Diesel|Diesel]]<br />1.7D 60 ch<br />1.9D 65 ch<br />1.7 TD 78 ch | ||
| caixa de velocidades = manual ou automática | | caixa de velocidades = manual ou automática | ||
| distância entre os eixos = | | distância entre os eixos = | ||
Revisão das 20h51min de 21 de setembro de 2013
| Peugeot 309 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Visão Geral | |||||||
| Produção | 1986-1993 | ||||||
| Fabricante | Peugeot FRA | ||||||
| Modelo | |||||||
| Classe | Compacto | ||||||
| Carroceria | Berline bi-corpo, 3 e 5 portas | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
| Motor | Gasolina 1.1 60 ch 1.3 65 ch 1.4 70/75 ch 1.6 80/90/92 ch 1.9 105/110/122/130/148/160 ch Diesel 1.7D 60 ch 1.9D 65 ch 1.7 TD 78 ch | ||||||
| Transmissão | manual ou automática | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Comprimento | 4 050 | ||||||
| Largura | 1 630 | ||||||
| Altura | 1 380 | ||||||
| Peso | 840 - 1005 | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
O 309 é um modelo de porte compacto produzido pela Peugeot.
| Peugeot — Uma marca do Grupo PSA — cronologia, 1950-presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Mini | 104 | 106 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compacto | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médio | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Peugeot P4 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
