Predefinição:Localidades mais populosas de Portugal
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Municípios mais populosos de Portugal (Censo 2011 do Instituto Nacional de Estatística)[1] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lisboa ![]() Sintra | |||||||||||
| Posição | Cidade | Região | Pop. | Posição | Cidade | Região | Pop. | ![]() Vila Nova de Gaia Porto | |||
| 1 | Lisboa | Lisboa e Vale do Tejo | {{#invoke:Fmtn|fmtn|555733 | }} | 11 | Oeiras | Lisboa e Vale do Tejo | {{#invoke:Fmtn|fmtn|172120 | }} | ||
| 2 | Sintra | Lisboa e Vale do Tejo | {{#invoke:Fmtn|fmtn|377835 | }} | 12 | Gondomar | Norte | {{#invoke:Fmtn|fmtn|168027 | }} | ||
| 3 | Vila Nova de Gaia | Norte | {{#invoke:Fmtn|fmtn|302295 | }} | 13 | Guimarães | Norte | {{#invoke:Fmtn|fmtn|158269 | }} | ||
| 4 | Porto | Norte | {{#invoke:Fmtn|fmtn|237591 | }} | 14 | Seixal | Lisboa e Vale do Tejo | {{#invoke:Fmtn|fmtn|162592 | }} | ||
| 5 | Cascais | Lisboa e Vale do Tejo | {{#invoke:Fmtn|fmtn|206479 | }} | 15 | Odivelas | Lisboa e Vale do Tejo | {{#invoke:Fmtn|fmtn|144549 | }} | ||
| 6 | Loures | Lisboa e Vale do Tejo | {{#invoke:Fmtn|fmtn|205054 | }} | 16 | Coimbra | Centro | {{#invoke:Fmtn|fmtn|143396 | }} | ||
| 7 | Braga | Norte | {{#invoke:Fmtn|fmtn|181494 | }} | 17 | Santa Maria da Feira | Norte | {{#invoke:Fmtn|fmtn|139312 | }} | ||
| 8 | Matosinhos | Norte | {{#invoke:Fmtn|fmtn|175478 | }} | 18 | Vila Franca de Xira | Lisboa e Vale do Tejo | {{#invoke:Fmtn|fmtn|136886 | }} | ||
| 9 | Amadora | Lisboa e Vale do Tejo | {{#invoke:Fmtn|fmtn|175136 | }} | 19 | Maia | Norte | {{#invoke:Fmtn|fmtn|135306 | }} | ||
| 10 | Almada | Lisboa e Vale do Tejo | {{#invoke:Fmtn|fmtn|174030 | }} | 20 | Famalicão | Norte | {{#invoke:Fmtn|fmtn|133832 | }} | ||
Referências
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}


