Predefinição:Cidades mais populosas do Japão
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Cidades mais populosas no Japão Censo de 2005 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tóquio ![]() Yokohama | |||||||||||
| Posição | Cidade | Prefeitura | Pop. | Posição | Cidade | Prefeitura | Pop. | ![]() Osaka ![]() Nagoia | |||
| 1 | Tóquio | Tóquio | {{#invoke:Fmtn|fmtn|8483050 | }} | 11 | Hiroshima | Hiroshima | {{#invoke:Fmtn|fmtn|1159391 | }} | ||
| 2 | Yokohama | Kanagawa | {{#invoke:Fmtn|fmtn|3579133 | }} | 12 | Sendai | Miyagi | {{#invoke:Fmtn|fmtn|1028214 | }} | ||
| 3 | Osaka | Osaka | {{#invoke:Fmtn|fmtn|2628776 | }} | 13 | Kitakyushu | Fukuoka | {{#invoke:Fmtn|fmtn|993483 | }} | ||
| 4 | Nagoia | Aichi | {{#invoke:Fmtn|fmtn|2215031 | }} | 14 | Chiba | Chiba | {{#invoke:Fmtn|fmtn|924353 | }} | ||
| 5 | Sapporo | Hokkaidō | {{#invoke:Fmtn|fmtn|1880875 | }} | 15 | Sakai | Osaka | {{#invoke:Fmtn|fmtn|841399 | }} | ||
| 6 | Kobe | Hyōgo | {{#invoke:Fmtn|fmtn|1525389 | }} | 16 | Niigata | Niigata | {{#invoke:Fmtn|fmtn|835202 | }} | ||
| 7 | Quioto | Quioto | {{#invoke:Fmtn|fmtn|1474764 | }} | 17 | Hamamatsu | Shizuoka | {{#invoke:Fmtn|fmtn|811613 | }} | ||
| 8 | Fukuoka | Fukuoka | {{#invoke:Fmtn|fmtn|1400621 | }} | 18 | Kumamoto | Kumamoto | {{#invoke:Fmtn|fmtn|811553 | }} | ||
| 9 | Kawasaki | Kanagawa | {{#invoke:Fmtn|fmtn|1327009 | }} | 19 | Kanagawa | Kanagawa | {{#invoke:Fmtn|fmtn|709888 | }} | ||
| 10 | Saitama | Saitama | {{#invoke:Fmtn|fmtn|1176269 | }} | 20 | Shizuoka | Shizuoka | {{#invoke:Fmtn|fmtn|707976 | }} | ||



