Lexus LS
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Lexus LS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Visão Geral | |||||
| Nomes alternativos |
Toyota Celsior | ||||
| Produção | 1989 — presente | ||||
| Fabricante | Lexus, grupo Toyota | ||||
| Modelos relacionados | Acura Legend Audi A8 BMW Série 7 Cadillac DTS Hyundai Genesis Infiniti Q45 Jaguar XJ Maserati Quattroporte Mercedes-Benz Classe S | ||||
| Cronologia | |||||
| |||||
O LS é um sedan grande de luxo da Lexus, divisão nipo-americana da Toyota. Foi lançado em 1989 e continua em produção até os dias atuais, inclusive com uma versão híbrida, denominada LS 600h.
Galeria
| Utilizador:Eric Duff/Teste/Tnavbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Linha | 1990 | 2000 | 2010 | Linha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Compacto | CT | ZWA10 | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IS | XE10 | XE20 | IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HS | ANF10 | HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intermediário | ES | V20 | XV10 | XV20 | XV30 | XV40 | XX40 | ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS | S140 | S160 | S190 | L10 | GS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carro luxo | LS | XF10 | XF20 | XF30 | XF40 | LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | RX | XU10 | XU30 | AL10 | RX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | GX | J120 | J150 | GX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LX | J80 | J100 | J200 | LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | SC | Z30 | Z40 | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LFA | LFA | LFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






