Hummer H2
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Hummer H2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Visão Geral | |||||||
| Produção | 2003–2009 | ||||||
| Fabricante | Hummer, grupo General Motors | ||||||
| Modelo | |||||||
| Carroceria | utilitário esportivoou[suv] | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
| Transmissão | [5,6 ou automatico] | ||||||
| Modelos relacionados | Cadillac Escalade Chevrolet Tahoe GMC Yukon Chevrolet Suburban Chevrolet Avalanche Jeep Commander Lexus LX Land Rover Range Rover Mercedes-Benz Classe G[dodge ram e f 250] | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Altura | 201mm | ||||||
| Peso | 2600 toneladas | ||||||
| Tanque | 2420 | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
O H2 SUV/SUT/Hydrogen é um utilitário esportivo de porte grande da Hummer.
[ou suv]
