Bentley Azure
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Nota: Se procura a região censo designada estado-unidense no estado de Montana, veja Azure (Montana).
| Bentley Azure | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Visão Geral | |||||
| Produção | 1995 - presente | ||||
| Fabricante | Bentley Motors | ||||
| Montagem | Crewe, Inglaterra e Cambiano, Itália | ||||
| Modelo | |||||
| Classe | Grand tourer luxo classe F | ||||
| Carroceria | Conversível 2 portas | ||||
| Ficha técnica | |||||
| Motor | 6.75 L Rolls-Royce-Bentley L410MT 1T Turbo V8 | ||||
| Layout | Tração traseira, motor dianteiro | ||||
| Modelos relacionados | Bentley Continental R Bentley Brooklands Rolls-Royce Corniche (2000) | ||||
| Dimensões | |||||
| Comprimento | 5 340 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 5,34 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) | ||||
| Entre-eixos | 3 060 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 3,06 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) | ||||
| Largura | 1 880 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 1,88 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) | ||||
| Altura | 1 480 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 1,48 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) | ||||
| Peso | 2 610 kg ({{#invoke:Math|precision_format| 2,61 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} t) | ||||
| Cronologia | |||||
| |||||
O Bentley Azure é um conversível de porte grande da Bentley Motors equipado com um motor 6.8 V8 de 450 cv.