Anexo:Lista de acidentes fatais no automobilismo
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Ver página anexa: Lista de acidentes fatais na Fórmula 1
A lista abaixo contém os acidentes fatais ocorridos em diversas categorias do automobilismo.
Categoria
24 Horas de Le Mans
Champ Car
| Piloto | Data do acidente | Corrida | Circuito | Carro | Durante |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de maio de 1982 | 500 Milhas de Indianapolis | Indianapolis Motor Speedway | Fletcher | Classificação | |
| 1º de agosto de 1982 | Tony Bettenhausen 200 (West Allis) | Milwaukee Mile | Hoffman | Treinos | |
| 15 de maio de 1992 | 500 Milhas de Indianapolis | Indianapolis Motor Speedway | Euromotorsport | Treinos | |
| 14 de julho de 1996 | Molson Indy Toronto | Arciero-Wells | Corrida | ||
| 11 de setembro de 1999 | Honda Grand Prix of Monterey | Mazda Raceway Laguna Seca | Penske | Treinos | |
| 31 de outubro de 1999 | Marlboro 500 (Fontana) | Auto Club Speedway | Forsythe | Corrida |
Fórmula 1
Indy Racing League
| Piloto | Data do acidente | Corrida | Circuito | Carro | Durante |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 de maio de 1996 | Indianapolis 500 | Indianapolis Motor Speedway | Team Menard | Treinos | |
| 22 de outubro de 2003 | Testes | Indianapolis Motor Speedway | Kelley Racing | Testes | |
| 26 de março de 2006[1] | Toyota Indy 300 | Homestead-Miami Speedway | Rahal Letterman Racing | Warm up | |
| 16 de outubro de 2011 | IZOD IndyCar World Championship | Las Vegas Motor Speedway | Sam Schmidt Motorsports | Corrida |
Nascar
| Piloto | Data do acidente | Corrida | Circuito | Carro | Durante |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 de novembro de 1989 | Pep Boys Auto 500 | Atlanta Motor Speedway | Corrida | ||
| 21 de março de 1997 | Craftsman Truck Series | Homestead-Miami Speedway | Corrida | ||
| 18 de fevereiro de 2001 | Daytona 500 | Daytona International Speedway | Corrida |
Stock Car
| Piloto | Data do acidente | Corrida | Circuito | Carro | Durante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985[2] | São Paulo | Autódromo de Interlagos | Corrida | ||
| junho de 2001[3] | Brasília | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Treinos |
Stock Car Light
| Piloto | Data do acidente | Corrida | Circuito | Carro | Durante |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 de dezembro de 2007 | São Paulo | Autódromo de Interlagos | Corrida |
Notas
- ↑ UOL - http://esporte.uol.com.br/velocidade/ultimas/2006/03/26/ult1647u130.jhtm
- ↑ Gregoricinski morreu no hospital.
- ↑ Justino sofreu traumatismo crânio-encefálico cervical, torácico e abdominal e morreu ao chegar ao hospital.