Alfa Romeo 159

Origem: Wikimotorpedia, a enciclopédia livre.
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Disambig grey.svg Nota: Para o carro de Fórmula 1, veja Alfa Romeo 158/159 Alfetta.
Question book.svg
Esta página ou secção não cita fontes confiáveis e independentes, o que compromete sua credibilidade (desde abril de 2012). Por favor, adicione referências e insira-as corretamente no texto ou no rodapé. Conteúdo sem fontes poderá ser removido.
Encontre fontes: Google (notícias, livros e acadêmico)

[[Categoria:!Artigos que carecem de fontes desde Erro de expressão: Operador < inesperado]]

Wiki letter w.svg
Por favor melhore este artigo, expandindo-o. Mais informação pode ser encontrada no artigo «Alfa Romeo 159» na Wikimotorpedia em inglês e também na página de discussão. (julho de 2014)
Alfa Romeo 159
Alfa Romeo 159 sedan.jpg
Visão Geral
Produção 20052011
Fabricante Alfa Romeo
Modelo
Classe Executivo compacto
Carroceria 4 portas sedan
5 portas station wagon
Designer Giorgetto Giugiaro
Ficha técnica
Motor 1.75L I4 t/c gasolina (TBi)
1.8L I4 gasolina (MPi)
1.9L I4 gasolina (JTS)
2.2L I4 gasolina (JTS)
3.2L V6 gasolina (JTS)
1.9L I4 t/c diesel (JTDm)
2.0L I4 t/c diesel (JTDm)
2.4L I5 t/c diesel (JTDm)
Transmissão 5 manuais
6 manuais
6 semi-automáticas
6 automáticas
Layout Motor dianteiro, tração dianteira / motor dianteiro tração nas quatro
Modelos relacionados
Honda Accord
Audi A4
BMW Série 3
Jaguar X-Type
Lexus IS
Mercedes-Benz Classe C
Volvo S40
Saab 9-3
Volvo S60
Dimensões
Comprimento 4 660 mm ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} in)
Entre-eixos 2 700 mm ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} in)
Largura 1 828 mm ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} in)
Altura 1 417 mm ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} in)
Peso 1 695 kg ({{#invoke:Math|precision_format| 3736,7724867725 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} lb)
Velocidade Máx. 244 km/h ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} mph) (3.2 V6 JTS)
Cronologia
Último
Alfa Romeo 156
Alfa Romeo Giulia
Próximo


Corrente de médio porte berlina, introduzido em 2005 a produção formulário em Genebra Motor Show. A 159 está disponível em quatro diferentes gasolina e três motores diesel. 159 Sportwagon é uma herança versão deste carro. Foi lançada em 2005 para substituir o 156.

Alfa Romeo 159 da Polizia di Stato italiana.

Performance

Performance por motor
Motor Velocidade Máx.
km/h (mph)
0–100 km/h em segundos /
0-62 mph em segundos
Consumo combinadoNota 1 Anos
manual automático manual automático manual automático
1.75L TBi 235 km/h ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} mph) 7.7 8.1L/100 km 2009-2011
1.8L 206 km/h ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} mph) 10.2 7.7L/100 km 2005-2007
1.8L 208 km/h ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} mph) 10.2 7.6L/100 km 2008-2010
1.9L JTDm 8V 191 km/h ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} mph) 11.0 5.9L/100 km 2005-2007
1.9L JTDm 8V 193 km/h ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} mph) 10.7 5.9L/100 km 2008-2010
1.9L JTDm 16V 210 km/h ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} mph) 210 km/h ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} mph) 9.4 9.4 6.0L/100 km 7.1L/100 km 2005-2007
1.9L JTDm 16V 212 km/h ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} mph) 209 km/h ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} mph) 9.2 9.5 5.9L/100 km 7.1L/100 km 2008-2010
2.0L JTDm 16V 136PS 202 km/h ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} mph) 9.9 5.1L/100 km 2010-2011
2.0L JTDm 16V 170PS 218 km/h ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} mph) 8.8 5.4L/100 km 2009-2011
1.9L JTS 212 km/h ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} mph) 9.7 8.7L/100 km 2005-2007
2.2L JTS 222 km/h ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} mph) 8.8 9.2L/100 km 2005-2007
2.4L JTDm 228 km/h ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} mph) 224 km/h ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} mph) 8.4 8.4 6.8L/100 km 8.0L/100 km 2005-2007
3.2L V6 JTS 250 km/h ({{#invoke:Math|precision_format| Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido | 1-Erro de expressão: Operador < inesperado }} mph) 7.1 11.0L/100 km 2008-2010
Nota 1: o consumo está de acordo com a Comissão Diretiva Européia 1999/100/EC.

Predefinição:Alfa Romeo 1980-Presente

Ícone de esboço Este sobre automóveis é um esboço. Você pode ajudar a Wikimotorpedia expandindo-o.