500 Milhas de Indianápolis de 2002

Origem: Wikimotorpedia, a enciclopédia livre.
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa


500 Milhas de Indianápolis de 2002
Indianapolis Motor Speedway - Speedway.png
5ª corrida da temporada 2002 da IRL.
Informações gerais
Data 26 de maio de 2002
Nome oficial 86th Indianapolis 500
Local Indianapolis Motor Speedway,
Estados Unidos Speedway, Indiana
Percurso 4.023 km
Total 200 voltas / 804.6 km
Pole
Piloto Brasil Bruno Junqueira (Ganassi)
Tempo 231.342 mph
Líder por mais voltas
Piloto África do Sul Tomas Scheckter (Ganassi)
Voltas 85 de 200 voltas
Pódio
Primeiro Brasil Hélio Castroneves (Penske)
Segundo Canadá Paul Tracy (Green)
Terceiro Brasil Felipe Giaffone (Mo Nunn)

As 500 Milhas de Indianápolis de 2002 foi a 86ª edição da prova e a quinta prova da temporada. A prova aconteceu no Indianapolis Motor Speedway, e o vencedor foi o piloto brasileiro Hélio Castroneves da equipe Penske.

Resultados

Corrida

Pos final Pos inicial N.º Nome Qual Rank Voltas Led Posição
1 13 3 Flag of Brazil.svg Hélio Castroneves (V) 229.052 13 200 24 Corrida
2 29 26 Flag of Canada.svg Paul Tracy 228.006 23 200 0 Corrida
3 4 21 Flag of Brazil.svg Felipe Giaffone 230.326 4 200 12 Corrida
4 26 44 Flag of the United States.svg Alex Barron (R) 228.580 18 200 7 Corrida
5 6 51 Flag of the United States.svg Eddie Cheever (V) 229.786 6 200 0 Corrida
6 22 20 Flag of the United States.svg Richie Hearn 227.233 29 200 0 Corrida
7 25 39 Flag of the United States.svg Michael Andretti 228.713 15 200 0 Corrida
8 11 31 Flag of the United States.svg Robby Gordon 229.127 11 200 0 Corrida
9 15 9 Flag of the United States.svg Jeff Ward 228.557 17 200 0 Corrida
10 14 6 Flag of Brazil.svg Gil de Ferran 228.671 16 200 13 Corrida
11 21 22 Flag of Sweden.svg Kenny Bräck (V) 227.240 28 200 0 Corrida
12 12 7 Flag of the United States.svg Al Unser, Jr. (V) 229.058 12 199 1 Corrida
13 30 14 Flag of Brazil.svg Airton Daré 227.760 25 199 0 Corrida
14 24 55 Flag of the Netherlands.svg Arie Luyendyk (V) 228.848 14 199 0 Corrida
15 20 91 Flag of the United States.svg Buddy Lazier (V) 227.495 27 198 0 Accident
16 2 24 Flag of the United States.svg Robbie Buhl 231.033 2 198 0 Corrida
17 32 30 Flag of the United States.svg George Mack (R) 227.150 31 198 0 Corrida
18 23 98 Flag of the United States.svg Billy Boat 226.589 33 198 0 Corrida
19 28 27 Escócia Dario Franchitti (R) 228.177 20 197 0 Corrida
20 27 12 Flag of Japan.svg Shigeaki Hattori (R) 228.192 19 197 0 Motor
21 3 2 Flag of Brazil.svg Raul Boesel 230.613 3 197 0 Corrida
22 16 34 Flag of France.svg Laurent Rédon (R) 228.106 21 196 0 Accident
23 18 53 Flag of Italy.svg Max Papis (R) 227.941 24 196 0 Corrida
24 9 23 Flag of the United States.svg Sarah Fisher 229.439 9 196 0 Corrida
25 7 4 Flag of the United States.svg Sam Hornish, Jr. 229.585 7 186 0 Corrida
26 10 52 Flag of .svg Tomas Scheckter (R) 229.210 10 172 85 Accident
27 8 8 Flag of the United States.svg Scott Sharp 229.486 8 137 3 Motor
28 5 17 Flag of Brazil.svg Tony Kanaan (R) 230.253 5 89 23 Accident
29 17 5 Flag of the United States.svg Rick Treadway (R) 228.039 22 88 0 Accident
30 19 19 Flag of the United States.svg Jimmy Vasser 227.743 26 87 0 Caixa de Velo.
31 1 33 Flag of Brazil.svg Bruno Junqueira 231.342 1 87 32 Caixa de Velo.
32 33 99 Flag of the United States.svg Mark Dismore 227.096 32 58 0
33 31 11 Flag of the United States.svg Greg Ray 227.155 30 28 0 Accident

(V) = vencedor do Indianapolis 500; (R) = Indianapolis 500 rookie


Indianapolis 500 de 2001
Hélio Castroneves
Indianapolis 500 de 2002
Hélio Castroneves
Indianapolis 500 de 2003
Gil de Ferran