500 Milhas de Indianápolis de 1995

Origem: Wikimotorpedia, a enciclopédia livre.
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa

Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1995, no circuito de Indianapolis no domingo, 28 de Maio de 1995.


Pos final Pos inicial N.º Nome Qual Rank Voltas Led Posição
1 5 27 Flag of Canada.svg Jacques Villeneuve 228.397 5 200 15 Corrida
2 27 15 Flag of Brazil.svg Christian Fittipaldi 226.375 18 200 0 Corrida
3 21 9 Flag of the United States.svg Bobby Rahal 227.081 12 200 1 Corrida
4 24 7 Chile Eliseo Salazar 225.023 33 200 0 Corrida
5 7 5 Flag of the United States.svg Robby Gordon 227.531 9 200 1 Corrida
6 6 18 Flag of Brazil.svg Mauricio Gugelmin 227.923 6 200 59 Corrida
7 2 40 Flag of the Netherlands.svg Arie Luyendyk 231.031 2 200 7 Corrida
8 15 33 Flag of Italy.svg Teo Fabi 225.911 22 199 0 Corrida
9 18 17 Flag of the United States.svg Danny Sullivan 225.496 29 199 0 Corrida
10 10 25 Flag of Japan.svg Hiro Matsushita 226.867 14 199 0 Corrida
11 17 34 Flag of Italy.svg Alessandro Zampedri 225.753 25 198 0 Corrida
12 13 21 Flag of Colombia.svg Roberto Guerrero 226.402 17 198 0 Corrida
13 33 4 Flag of the United States.svg Bryan Herta 225.551 27 198 0 Corrida
14 3 24 Flag of Canada.svg Scott Goodyear 230.759 3 195 42 Corrida
15 20 54 Flag of Japan.svg Hideshi Matsuda 227.818 7 194 0 Corrida
16 31 16 Flag of Sweden.svg Stefan Johansson 225.547 28 192 0 Corrida
17 1 60 Flag of the United States.svg Scott Brayton 231.604 1 190 0 Corrida
18 12 31 Flag of Brazil.svg André Ribeiro 226.495 16 187 0 Corrida
19 8 20 Flag of the United States.svg Scott Pruett 227.403 10 184 8 Accident T2
20 22 11 Flag of Brazil.svg Raul Boesel 226.028 20 184 2
21 25 10 Flag of Mexico.svg Adrian Fernández 227.803 8 176 0 Motor
22 9 12 Flag of the United States.svg Jimmy Vasser 227.350 11 170 20 Accident T3
23 32 77 Flag of the United States.svg Davy Jones 225.135 32 161 0 Accident T2
24 16 3 Flag of Canada.svg Paul Tracy 225.795 24 136 0 Electronia
25 4 6 Flag of the United States.svg Michael Andretti 229.294 4 77 45 Suspensão
26 30 41 Flag of the United States.svg Scott Sharp 225.711 26 74 0 Accident T4
27 23 80 Flag of the United States.svg Buddy Lazier 226.017 21 45 0 Fuel System
28 26 19 Bélgica Eric Bachelart 226.875 13 6 0 Mecanica
29 19 8 Flag of Brazil.svg Gil de Ferran 225.437 30 1 0 Accident T1
30 11 91 Flag of the United States.svg Stan Fox 226.588 15 0 0 Accident T1
31 14 14 Flag of the United States.svg Eddie Cheever 226.314 19 0 0 Accident T1
32 28 90 Flag of the United States.svg Lyn St. James 225.346 31 0 0 Accident T1
33 29 22 Flag of Mexico.svg Carlos Guerrero 225.831 23 0 0 Accident T1


Indianapolis 500 de 1994
AL UNSER JR.
Indianapolis 500 de 1995
JACQUES VILLENEUVE
Indianapolis 500 de 1996
BUDDY LAZIER