500 Milhas de Indianápolis de 1994
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1994, no circuito de Indianapolis no domingo, 29 de Maio de 1994.
| Pos final | Pos inicial | N.º | Nome | Qual | Rank | Voltas | V.lideradas | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31 | 228.011 | 1 | 200 | 48 | Corrida | |
| 2 | 4 | 12 | 226.259 | 4 | 200 | 7 | Corrida | |
| 3 | 28 | 4 | 224.094 | 7 | 199 | 0 | Corrida | |
| 4 | 16 | 18 | 222.262 | 24 | 199 | 0 | Corrida | |
| 5 | 19 | 9 | 221.293 | 29 | 199 | 0 | Corrida | |
| 6 | 5 | 8 | 226.205 | 5 | 198 | 0 | Corrida | |
| 7 | 24 | 11 | 223.394 | 13 | 198 | 0 | Corrida | |
| 8 | 11 | 27 | 223.163 | 15 | 197 | 0 | Corrida | |
| 9 | 22 | 14 | 220.992 | 33 | 197 | 0 | Corrida | |
| 10 | 10 | 33 | 223.263 | 14 | 196 | 0 | Corrida | |
| 11 | 29 | 88 | 223.104 | 16 | 196 | 0 | Corrida | |
| 12 | 21 | 19 | 221.107 | 32 | 194 | 0 | Corrida | |
| 13 | 13 | 91 | 222.867 | 18 | 193 | 0 | Choque T1 | |
| 14 | 18 | 22 | 221.382 | 27 | 193 | 0 | Corrida | |
| 15 | 27 | 16 | 221.518 | 26 | 192 | 0 | Corrida | |
| 16 | 17 | 71 | 222.091 | 25 | 186 | 0 | Corrida | |
| 17 | 3 | 2 | 227.303 | 3 | 184 | 145 | Choque T4 | |
| 18 | 8 | 28 | 223.673 | 10 | 179 | 0 | Motor | |
| 19 | 6 | 90 | 224.154 | 6 | 170 | 0 | Corrida | |
| 20 | 23 | 59 | 223.652 | 11 | 116 | 0 | Motor | |
| 21 | 2 | 5 | 227.618 | 2 | 100 | 0 | Water Pump | |
| 22 | 7 | 1 | 224.041 | 8 | 92 | 0 | Accident T3 | |
| 23 | 25 | 3 | 222.710 | 19 | 92 | 0 | Turbo | |
| 24 | 14 | 99 | 222.545 | 21 | 90 | 0 | Accident T1 | |
| 25 | 30 | 45 | 222.500 | 22 | 89 | 0 | Accident T3 | |
| 26 | 15 | 79 | 222.439 | 23 | 89 | 0 | Accident T3 | |
| 27 | 32 | 25 | 221.216 | 31 | 53 | 0 | Electronia | |
| 28 | 26 | 7 | 222.657 | 20 | 30 | 0 | Suspensão | |
| 29 | 12 | 17 | 222.970 | 17 | 29 | 0 | Accident T1 | |
| 30 | 33 | 40 | 223.817 | 9 | 29 | 0 | Suspensão | |
| 31 | 31 | 10 | 221.355 | 28 | 28 | 0 | Accident T1 | |
| 32 | 9 | 6 | 223.503 | 12 | 23 | 0 | Fuel System | |
| 33 | 20 | 21 | 221.278 | 30 | 20 | 0 | Accident T1 |
| Indianapolis 500 de 1993 EMERSON FITTIPALDI |
Indianapolis 500 de 1994 AL UNSER JR. |
Indianapolis 500 de 1995 JACQUES VILLENEUVE |