500 Milhas de Indianápolis de 1964
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1964, no circuito de Indianapolis na sábado, 30 de Maio de 1964 alem disso foi morte de Eddie Sachs e Dave MacDonald
| Pos final | Pos inicial | N.º | Nome | Qual | Rank | Voltas | Led | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 154.672 | 6 | 200 | 146 | Corrida | |
| 2 | 3 | 2 | 156.406 | 3 | 200 | 0 | Corrida | |
| 3 | 7 | 18 | 153.932 | 8 | 200 | 0 | Corrida | |
| 4 | 21 | 99 | 150.893 | 28 | 200 | 0 | Corrida | |
| 5 | 13 | 88 | 151.835 | 18 | 200 | 0 | Corrida | |
| 6 | 19 | 15 | 151.210 | 26 | 198 | 0 | ||
| 7 | 12 | 23 | 151.860 | 17 | 197 | 0 | ||
| 8 | 27 | 4 | 151.573 | 19 | 197 | 0 | ||
| 9 | 32 | 68 | 149.869 | 31 | 197 | 0 | ||
| 10 | 20 | 16 | 151.038 | 27 | 196 | 0 | ||
| 11 | 30 | 3 | 151.222 | 25 | 194 | 0 | ||
| 12 | 9 | 5 | 152.672 | 12 | 187 | 0 | ||
| 13 | 10 | 53 | 152.581 | 13 | 176 | 0 | ||
| 14 | 11 | 56 | 152.542 | 14 | 141 | 0 | Pressão de Oleo | |
| 15 | 8 | 66 | 153.813 | 9 | 140 | 0 | Magneto | |
| 16 | 33 | 62 | 148.711 | 33 | 131 | 0 | Motor | |
| 17 | 6 | 12 | 154.487 | 7 | 110 | 0 | Pneus | |
| 18 | 18 | 14 | 151.292 | 24 | 99 | 0 | Spun T3 | |
| 19 | 23 | 54 | 153.381 | 10 | 88 | 0 | Piston | |
| 20 | 25 | 52 | 152.504 | 15 | 77 | 0 | Fuel Tank | |
| 21 | 26 | 28 | 152.381 | 16 | 77 | 0 | Filtros | |
| 22 | 28 | 77 | 151.451 | 21 | 77 | 0 | Travões | |
| 23 | 4 | 98 | 155.099 | 4 | 55 | 7 | fogo | |
| 24 | 1 | 6 | 158.828 | 1 | 47 | 14 | Suspensão | |
| 25 | 2 | 51 | 157.857 | 2 | 39 | 33 | Oil Plug | |
| 26 | 24 | 84 | 152.905 | 11 | 6 | 0 | Tanque do comb | |
| 27 | 15 | 86 | 151.400 | 23 | 2 | 0 | Choque FS | |
| 28 | 29 | 95 | 150.830 | 29 | 2 | 0 | Choque FS | |
| 29 | 14 | 83 | 151.464 | 20 | 1 | 0 | Choque FS | |
| 30 | 17 | 25 | 151.439 | 22 | 1 | 0 | Choque FS | |
| 31 | 16 | 64 | 149.744 | 32 | 1 | 0 | Choque FS | |
| 32 | 22 | 9 | 154.865 | 5 | 1 | 0 | Choque FS | |
| 33 | 31 | 26 | 150.094 | 30 | 1 | 0 | Choque T4 |
| Indianapolis 500 de 1963 PARNELLI JONES |
Indianapolis 500 de 1964 A. J. FOYT |
Indianapolis 500 de 1965 JIM CLARK |