Predefinição:Maiores cidades/doc
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
|
|
Esta é uma subpágina de documentação para a Predefinição:Maiores cidades. Ela contém informações sobre o seu uso, categorias, bem como todo o conteúdo que não faz parte da predefinição original. |
Descrição
Uma predefinição destinada a facilitar a criação de predefinições "Maiores cidades do país X". Adapta-se a 10 ou 20 cidades, além de 4 fotos que representam os quatro maiores cidades do país.
Uso
{{Maiores cidades
| nome = <!-- nome da predefinição, ex: Maiores cidades do Brasil -->
| país = <!-- o nome do país, ex: Brasil -->
| ref = <!-- a fonte dos dados populacionais, ex: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -->
| lista_por_pop = <!-- link para a lista de cidades do país, se possível, ordenadas por população -->
| class = <!-- pode ser alterado para "nav" para alterar o esquema de cores do modelo -->
| predef_nome = <!-- altera o título da predefinição -->
| div_nome = <!-- o nome da subdivisão administrativa principal, por exemplo, Província, Estado, Região ... -->
| div_link = <!-- a predefinição irá criar automaticamente um link para "div_name do país " (Províncias do Chile, por exemplo), se isso não funcionar você pode usar este campo -->
| preposição = <!-- preposição a ser preenchida, ex: "do" Brasil, "da" Índia, "dos" Estados Unidos, "de" Israel, etc. -->
| cidade_1 = <!-- link para o artigo sobre a cidade -->
| div_1 = <!-- link para a sua subdivisão administrativa, onde disse cidade está localizada -->
| pop_1 = <!-- população, não incluem as vírgulas ou pontos para separar os milhares -->
| img_1 = <!-- uma foto mostrando uma visão geral da cidade -->
| cidade_2 = | div_2 = | pop_2 = | img_2 =
| cidade_3 = | div_3 = | pop_3 = | img_3 =
| cidade_4 = | div_4 = | pop_4 = | img_4 =
| cidade_5 = | div_5 = | pop_5 =
| cidade_6 = | div_6 = | pop_6 =
| cidade_7 = | div_7 = | pop_7 =
| cidade_8 = | div_8 = | pop_8 =
| cidade_9 = | div_9 = | pop_9 =
| cidade_10 = | div_10 = | pop_10 =
| cidade_11 = | div_11 = | pop_11 =
| cidade_12 = | div_12 = | pop_12 =
| cidade_13 = | div_13 = | pop_13 =
| cidade_14 = | div_14 = | pop_14 =
| cidade_15 = | div_15 = | pop_15 =
| cidade_16 = | div_16 = | pop_16 =
| cidade_17 = | div_17 = | pop_17 =
| cidade_18 = | div_18 = | pop_18 =
| cidade_19 = | div_19 = | pop_19 =
| cidade_20 = | div_20 = | pop_20 =
}}
Exemplo
| Cidades mais populosas do Brasil Estimativa de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficheiro:Cidade de São Paulo2.jpg São Paulo ![]() Rio de Janeiro | |||||||||||
| Posição | Cidade | Estado | Pop. | Posição | Cidade | Estado | Pop. | ![]() Salvador ![]() Brasília | |||
| 1 | São Paulo | São Paulo | {{#invoke:Fmtn|fmtn|11244369 | }} | 11 | Belém | Pará | {{#invoke:Fmtn|fmtn|1392031 | }} | ||
| 2 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | {{#invoke:Fmtn|fmtn|6323037 | }} | 12 | Goiânia | Goiás | {{#invoke:Fmtn|fmtn|1301892 | }} | ||
| 3 | Salvador | Bahia | {{#invoke:Fmtn|fmtn|2676606 | }} | 13 | Guarulhos | São Paulo | {{#invoke:Fmtn|fmtn|1222357 | }} | ||
| 4 | Brasília | Distrito Federal | {{#invoke:Fmtn|fmtn|2562963 | }} | 14 | Campinas | São Paulo | {{#invoke:Fmtn|fmtn|1080999 | }} | ||
| 5 | Fortaleza | Ceará | {{#invoke:Fmtn|fmtn|2447409 | }} | 15 | São Luís | Maranhão | {{#invoke:Fmtn|fmtn|1011943 | }} | ||
| 6 | Belo Horizonte | Minas Gerais | {{#invoke:Fmtn|fmtn|2375444 | }} | 16 | São Gonçalo | Rio de Janeiro | {{#invoke:Fmtn|fmtn|999901 | }} | ||
| 7 | Manaus | Amazonas | {{#invoke:Fmtn|fmtn|1802525 | }} | 17 | Maceió | Alagoas | {{#invoke:Fmtn|fmtn|932608 | }} | ||
| 8 | Curitiba | Paraná | {{#invoke:Fmtn|fmtn|1746896 | }} | 18 | Duque de Caxias | Rio de Janeiro | {{#invoke:Fmtn|fmtn|855046 | }} | ||
| 9 | Recife | Pernambuco | {{#invoke:Fmtn|fmtn|1536934 | }} | 19 | Teresina | Piauí | {{#invoke:Fmtn|fmtn|814439 | }} | ||
| 10 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | {{#invoke:Fmtn|fmtn|1409939 | }} | 20 | Natal | Rio Grande do Norte | {{#invoke:Fmtn|fmtn|803811 | }} | ||


