Jeep Renegade: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
m (uma edição) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Automóvel | {{Info/Automóvel | ||
| nome = Jeep Renegade | | nome = Jeep Renegade | ||
| imagem = | | imagem = [[Imagem:Jeep Renegade 1.6 MultiJet 2WD Longitude – Frontansicht, 9. November 2014, Düsseldorf.jpg|300px]] | ||
| construtor = [[Chrysler | | construtor = [[Jeep]], grupo [[Fiat Chrysler Automobiles]] | ||
| produção = {{USAb}}{{ITAb}}[[2014]]—presente<br />{{BRAb}}[[2015]]—adiante | |||
| produção = | | classe = [[SUV]] | ||
| tipo de carroçaria = [[Crossover (automóvel)|Crossover]]-subcompacto | |||
| motor = 1.4L [[Inline 4|I4]] [[VVTI|16V]] [[Turbo]] [[Gasolina|G]]<br />1.6L I4 16V [[Flexpower|Flex]]<br /> 1.8L I4 16V Flex<br />2.4L I4 16V G<br />1.6L I4 8V T[[Diesel|D]]<br />2.0L I4 8V TD<ref name="carplace.virgula.uol.com.br">{{citar web|url=http://carplace.virgula.uol.com.br/segredo-saiba-detalhes-do-jeep-renegade-nacional-que-estreia-no-salao/ |publicado=CarPlace |autor=Daniel Messeder |título=Segredo: saiba detalhes do Jeep Renegade nacional que estreia no Salão |data=25 de Setembro de 2014 |acessodata=01 de Outubro de 2014 |língua=Português |obra=}}</ref><ref name="motordream.uol.com.br">{{citar web|url=http://motordream.uol.com.br/noticias/ver/2014/09/18/teste-jeep-renegade-estreia-global |publicado=MotorDream |autor=Márcio Maio |título=Teste: Jeep Renegade - Estreia global |data=18 de Setembro de 2014 |acessodata=01 de Outubro de 2014 |língua=Português |obra=}}</ref> | |||
| classe = | | caixa de velocidades = 5 marchas, [[Câmbio MT|manual]]<br />6 marchas, [[Câmbio ATZD|automatizada]]<br />9 marchas, [[Câmbio AT|automática]] | ||
| tipo de carroçaria = | | distância entre os eixos = 2,570 mm | ||
| | | comprimento = 4,230 mm | ||
| motor = | | largura = 1,800 mm | ||
| caixa de velocidades = | | altura = 1,690 mm | ||
| distância entre os eixos = | | modelos relacionados = [[Jeep Compass]]<br />[[Jeep Grand Cherokee]]<br />[[Jeep Patriot]]<br /> | ||
| comprimento = | | modelos similares = [[Chevrolet Tracker]]<br />[[Ford EcoSport]]<br />[[Honda Vezel]]<br />[[Renault Captur]]<br />[[Nissan Kicks]]<br />[[Hyundai Creta]]<br />[[Peugeot 2008]]<br />[[Honda HR-V]]<br/ >[[Lifan X60]] | ||
| largura = | | desenhador = Jeremy Glover<br />Ian Hedge | ||
| altura = | }} | ||
| modelos relacionados = | |||
| modelos similares = | |||
| desenhador = | |||
O ''' | O '''Renegade''' é um [[Crossover (automóvel)|crossover]] subcompacto, produzido pela [[Jeep]], bandeira da [[FCA (Automóveis)|FCA]], lançado em [[2014]]. É fabricado em [[Melfi]] (na [[Itália]])<ref name="motordream.uol.com.br">{{citar web|url=http://motordream.uol.com.br/noticias/ver/2014/09/18/teste-jeep-renegade-estreia-global |publicado=MotorDream |autor=Márcio Maio |título=Teste: Jeep Renegade - Estreia global |data=18 de Setembro de 2014 |acessodata=01 de Outubro de 2014 |língua=Português |obra=}}</ref> e também em [[Goiana]] ([[Pernambuco|PE]])<ref>{{citar web|url=http://caranddriverbrasil.uol.com.br/segredos/flagras/exclusivo-renegade-roda-sem-camuflagem-no-brasil/8708 |publicado=[[Car and Driver]] |autor= |título=Exclusivo: Renegade roda sem camuflagem no Brasil |data=18 de Setembro de 2014 |acessodata=01 de Outubro de 2014 |língua=Português |obra=}}</ref><ref name="quatrorodas.abril.com.br">{{citar web|url=http://quatrorodas.abril.com.br/noticias/saloes/genebra-2014/imagens-jeep-renegade-sao-reveladas-775127.shtml |publicado=[[R4R|Revista Quatro Rodas]] |autor= |título=Imagens do Jeep Renegade são reveladas |data=03 de Março de 2014 |acessodata=01 de Outubro de 2014 |língua=Português |obra=}}</ref>, tendo sua produção começado em março de [[2015]]<ref>{{citar web|URL = http://carplace.virgula.uol.com.br/direto-de-goiana-este-e-o-primeiro-jeep-renegade-feito-brasil/|título = Direto de Goiana: este é o primeiro Jeep Renegade feito no Brasil|data = 13/10/2014|acessadoem = 22/10/2014|autor = Daniel Messeder|publicado = Carplace}}</ref>. | ||
== | == Características == | ||
Sua plataforma, frame, tração, suspensão proveio do projeto do [[Fiat 500X]]<ref>{{citar web|url=http://carplace.virgula.uol.com.br/fiat-500x-sera-versao-feminina-jeep-renegade-afirma-analista/ |publicado=CarPlace |autor=Dyogo Fagundes |título=Fiat 500X será “versão feminina” do Jeep Renegade, afirma analista |data=29 de Setembro de 2014 |acessodata=01 de Outubro de 2014 |língua=Português |obra=}}</ref><ref>{{citar web|url=http://g1.globo.com/carros/noticia/2014/08/perto-de-ser-brasileiro-jeep-renegade-roda-camuflado-em-mg.html |publicado=[[AutoEsporte]] |autor=Luiz Carlos Alves |título=Perto de ser 'brasileiro', Jeep Renegade roda camuflado em MG |data=29 de Agosto de 2014 |acessodata=01 de Outubro de 2014 |língua=Português |obra=}}</ref> e o Renegade foi apresentado ao público, pela primeira vez, no [[Salão de Genebra]], no início de 2014. É o primeiro Jeep produzido na Itália<ref name="motordream.uol.com.br">{{citar web|url=http://motordream.uol.com.br/noticias/ver/2014/09/18/teste-jeep-renegade-estreia-global |publicado=MotorDream |autor=Márcio Maio |título=Teste: Jeep Renegade - Estreia global |data=18 de Setembro de 2014 |acessodata=01 de Outubro de 2014 |língua=Português |obra=}}</ref> e traz diversas referências estéticas aos antigos ''Jeep'' militares<ref>{{citar web|url=http://caranddriverbrasil.uol.com.br/carros/especial/10-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-o-jeep-renegade/7322 |publicado=[[Car and Driver]] |autor= |título=10 coisas que você precisa saber sobre o Jeep Renegade |data=28 de Maio de 2014 |acessodata=01 de Outubro de 2014 |língua=Português |obra=}}</ref>. Oferece uma gama diversificada de motores, com propulsores [[Diesel]], [[Flexpower|Flex]] e [[Gasolina]], todos com [[Inline 4|quatro cilindros em linha]]. Há opção de transmissão [[Câmbio MT|manual]], [[Câmbio ATZD|automatizada]] e [[Câmbio AT|automática]], esta última com nove marchas<ref name="carplace.virgula.uol.com.br">{{citar web|url=http://carplace.virgula.uol.com.br/segredo-saiba-detalhes-do-jeep-renegade-nacional-que-estreia-no-salao/ |publicado=CarPlace |autor=Daniel Messeder |título=Segredo: saiba detalhes do Jeep Renegade nacional que estreia no Salão |data=25 de Setembro de 2014 |acessodata=01 de Outubro de 2014 |língua=Português |obra=}}</ref><ref name="quatrorodas.abril.com.br"/>. | |||
[[Imagem:Jeep Renegade grill at the 2014 New York International Auto Show.jpg|300px|miniaturadaimagem|right|Detalhe da frente, com [[Luzes automotivas|luzes de direção, faróis, faróis auxiliares e sinalizadores laterais]]]] | |||
==Especificações== | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="4" | | |||
=== Motor/Performance === | |||
|- | |||
|Motorização: | |||
| colspan="2" |1.8 | |||
|- | |||
|Alimentação | |||
| colspan="2" |Injeção multi ponto | |||
|- | |||
|Combustível | |||
|Álcool | |||
|Gasolina | |||
|- | |||
|Potência (cv) | |||
|132.0 | |||
|130.0 | |||
|- | |||
|Cilindrada (cm3) | |||
|1.747 | |||
|N/D | |||
|- | |||
|Torque (Kgf.m) | |||
|19,1 | |||
|18,6 | |||
|- | |||
|Velocidade Máxima (Km/h) | |||
|181 | |||
|179 | |||
|- | |||
|Tempo 0-100 (Km/h) | |||
|11.5 | |||
|N/D | |||
|- | |||
|Consumo cidade (Km/L) | |||
|N/D | |||
|N/D | |||
|- | |||
|Consumo estrada (Km/L) | |||
|N/D | |||
|N/D | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" | | |||
=== Dimensões === | |||
|- | |||
|Altura (mm) | |||
|1705 | |||
|- | |||
|Largura (mm) | |||
|1798 | |||
|- | |||
|Comprimento (mm) | |||
|4232 | |||
|- | |||
|Entre-eixos (mm) | |||
|2570 | |||
|- | |||
|Peso (kg) | |||
|1440 | |||
|- | |||
|Tanque (L) | |||
|60.0 | |||
|- | |||
|Porta-malas (L) | |||
|260 | |||
|- | |||
|Ocupantes | |||
|5 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" | | |||
=== Mecânica === | |||
|- | |||
|Câmbio | |||
|Automática com modo manual de 6 marchas | |||
|- | |||
|Tração | |||
|Dianteira | |||
|- | |||
|Direção | |||
|Elétrica | |||
|- | |||
|Suspensão dianteira | |||
|Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |||
|- | |||
|Suspensão traseira | |||
|Suspensão tipo McPherson e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |||
|- | |||
|Freios | |||
|Quatro freios a disco com dois discos ventilados. | |||
|} | |||
{{Referências}} | |||
== Ligações externas == | |||
* {{Link|url=http://www.jeep.com.br/jeep-renegade.html |3=Página oficial}} | |||
== Ver também == | |||
* [[Jeep Cherokee]] | |||
* [[Jeep Grand Cherokee]] | |||
{{Jeep}} | |||
{{esboço-automóvel}} | |||
[[Categoria:Veículos da Jeep|Renegade]] | |||
[[Categoria:Veículos com tração 4x4]] | |||
[[Categoria:Utilitários esportivos]] | |||
[[Categoria:Automóveis de 2014]] | |||
[[Categoria:Jeep]] | [[Categoria:Jeep]] | ||
Edição atual desde as 17h13min de 20 de julho de 2018
| Jeep Renegade | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Visão Geral | |||
| Produção | |||
| Fabricante | Jeep, grupo Fiat Chrysler Automobiles | ||
| Modelo | |||
| Classe | SUV | ||
| Carroceria | Crossover-subcompacto | ||
| Designer | Jeremy Glover Ian Hedge | ||
| Ficha técnica | |||
| Motor | 1.4L I4 16V Turbo G 1.6L I4 16V Flex 1.8L I4 16V Flex 2.4L I4 16V G 1.6L I4 8V TD 2.0L I4 8V TD[1][2] | ||
| Transmissão | 5 marchas, manual 6 marchas, automatizada 9 marchas, automática | ||
| Modelos relacionados | Jeep Compass Jeep Grand Cherokee Jeep Patriot Chevrolet Tracker Ford EcoSport Honda Vezel Renault Captur Nissan Kicks Hyundai Creta Peugeot 2008 Honda HR-V Lifan X60 | ||
| Dimensões | |||
| Comprimento | 4,230 mm | ||
| Entre-eixos | 2,570 mm | ||
| Largura | 1,800 mm | ||
| Altura | 1,690 mm | ||
|
| |||
O Renegade é um crossover subcompacto, produzido pela Jeep, bandeira da FCA, lançado em 2014. É fabricado em Melfi (na Itália)[2] e também em Goiana (PE)[3][4], tendo sua produção começado em março de 2015[5].
Características
Sua plataforma, frame, tração, suspensão proveio do projeto do Fiat 500X[6][7] e o Renegade foi apresentado ao público, pela primeira vez, no Salão de Genebra, no início de 2014. É o primeiro Jeep produzido na Itália[2] e traz diversas referências estéticas aos antigos Jeep militares[8]. Oferece uma gama diversificada de motores, com propulsores Diesel, Flex e Gasolina, todos com quatro cilindros em linha. Há opção de transmissão manual, automatizada e automática, esta última com nove marchas[1][4].

Especificações
Motor/Performance | |||
|---|---|---|---|
| Motorização: | 1.8 | ||
| Alimentação | Injeção multi ponto | ||
| Combustível | Álcool | Gasolina | |
| Potência (cv) | 132.0 | 130.0 | |
| Cilindrada (cm3) | 1.747 | N/D | |
| Torque (Kgf.m) | 19,1 | 18,6 | |
| Velocidade Máxima (Km/h) | 181 | 179 | |
| Tempo 0-100 (Km/h) | 11.5 | N/D | |
| Consumo cidade (Km/L) | N/D | N/D | |
| Consumo estrada (Km/L) | N/D | N/D | |
Dimensões | |
|---|---|
| Altura (mm) | 1705 |
| Largura (mm) | 1798 |
| Comprimento (mm) | 4232 |
| Entre-eixos (mm) | 2570 |
| Peso (kg) | 1440 |
| Tanque (L) | 60.0 |
| Porta-malas (L) | 260 |
| Ocupantes | 5 |
Mecânica | |
|---|---|
| Câmbio | Automática com modo manual de 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Direção | Elétrica |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo McPherson e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
| Freios | Quatro freios a disco com dois discos ventilados. |
