Isuzu Gemini: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou a página com "{{Info/Automóvel |nome = Isuzu Gemini |imagem = 300px| |construtor = Isuzu |aka...") |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
|desenhador = | |desenhador = | ||
|}} | |}} | ||
O ''' Gemini ''' é um modelo compacto da [[Isuzu]] que foi produzido pela montadora japonesa [[Isuzu]] de 1974 a 2000. O mesmo produto básico foi construído e/ou vendido sob vários outros nomes, às vezes por outras marcas de [[ | O ''' Gemini ''' é um modelo compacto da [[Isuzu]] que foi produzido pela montadora japonesa [[Isuzu]] de 1974 a 2000. O mesmo produto básico foi construído e/ou vendido sob vários outros nomes, às vezes por outras marcas de [[General Motors]], em vários mercados pelo mundo. Enquanto a primeira geração foi de um projeto de [[propulsão]] da roda traseira, versões posteriores foram todas a [[tração]] das rodas dianteiras. As duas últimas gerações eram não mais do que o emblema-engenharia [[Honda Domani]] até 2000. | ||
==1974== | ==1974== | ||
{{Info/Automóvel | |||
|nome = Primeira geração | |||
|imagem = [[Isuzu Gemini PF Osaka JPN 001.jpg|300px|]] | |||
|construtor = [[Isuzu]] | |||
|aka = [[Isuzu Bellett Gemini<br />Isuzu I-Mark<br />Opel-Isuzu<br />Buick Opel<br />Saehan Gemini]] | |||
|produção = 1974–1984 | |||
|antecessor = | |||
|sucessor = | |||
|classe = [[Compacto]] | |||
|tipo de carroçaria = 2-portas [[coupé]]<br />4-portas [[sedan (automóvel)|sedan]] | |||
|layout = [[FR layout]] | |||
|motor = 1,584 cc ''[[Lista de motores Isuzu#G161|G161Z]]'' [[Motor de quatro cilindros em linha|I4]]<br>1,817 cc ''[[Lista de motores Isuzu#G180|G180Z]]'' I4<br>1,817 cc ''[[Lista de motores Isuzu#G180|G180W]]'' [[DOHC]] I4<br>1,817 cc ''[[Lista de motores Isuzu#4FB1|4FB1]]'' [[Diesel engine|diesel]] I4<br>1,817 cc ''[[Lista de motores Isuzu#4FB1|4FB1T]]'' [[Turbodiesel|TD]] I4 | |||
|caixa de velocidades = | |||
|distância entre os eixos = {{convert|2405|mm|in|0|abbr=on}} | |||
|comprimento = {{convert|4135|mm|in|0|abbr=on}} | |||
|largura = {{convert|1570|mm|in|0|abbr=on}} | |||
|altura = {{convert|1365|mm|in|0|abbr=on}} | |||
|peso = {{convert|930|kg|lb|0|abbr=on}} | |||
|consumo de combustível = | |||
|capacidade do depósito(l) = | |||
|modelos relacionados = [[Isuzu Piazza]]<br />[[Daewoo Maepsy]]<br />[[Holden Gemini]]<br />[[Opel Kadett#Kadett C (1973–1979)|Opel Kadett]]<br>[[Acadian (automobile)|Pontiac Acadian]]<br>[[Pontiac T1000]]<br>[[Vauxhall Chevette]] | |||
|modelos similares =[[Acura EL]]<br />[[Honda Civic]]<br />[[Honda Integra]]<br />[[Rover 400]] | |||
|desenhador = | |||
|}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
{{Chevrolet}} | {{Chevrolet}} | ||
[[Categoria:Veículos da Isuzu|Gemini]] | [[Categoria:Veículos da Isuzu|Gemini]] | ||
[[Categoria:Veículos introduzidos em 1974|{{PAGENAME}}]] | [[Categoria:Veículos introduzidos em 1974|{{PAGENAME}}]] | ||
Revisão das 14h58min de 25 de fevereiro de 2015
| Isuzu Gemini | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Visão Geral | |||
| Nomes alternativos |
Isuzu I-Mark Chevrolet Spectrum Geo Spectrum Isuzu Bellett Gemini Opel Gemini Opel Isuzu Pontiac Sunburst | ||
| Produção | 1974 - 2000 | ||
| Fabricante | Isuzu | ||
| Modelos relacionados | Chevrolet Spectrum Geo Spectrum Holden Gemini Pontiac Sunburst Acura EL Honda Civic Honda Integra Rover 400 | ||
|
| |||
O Gemini é um modelo compacto da Isuzu que foi produzido pela montadora japonesa Isuzu de 1974 a 2000. O mesmo produto básico foi construído e/ou vendido sob vários outros nomes, às vezes por outras marcas de General Motors, em vários mercados pelo mundo. Enquanto a primeira geração foi de um projeto de propulsão da roda traseira, versões posteriores foram todas a tração das rodas dianteiras. As duas últimas gerações eram não mais do que o emblema-engenharia Honda Domani até 2000.
1974
| Primeira geração | |||
|---|---|---|---|
| 300px| | |||
| Visão Geral | |||
| Nomes alternativos |
[[Isuzu Bellett Gemini Isuzu I-Mark Opel-Isuzu Buick Opel Saehan Gemini]] | ||
| Produção | 1974–1984 | ||
| Fabricante | Isuzu | ||
| Modelo | |||
| Classe | Compacto | ||
| Carroceria | 2-portas coupé 4-portas sedan | ||
| Ficha técnica | |||
| Motor | 1,584 cc G161Z I4 1,817 cc G180Z I4 1,817 cc G180W DOHC I4 1,817 cc 4FB1 diesel I4 1,817 cc 4FB1T TD I4 | ||
| Layout | FR layout | ||
| Modelos relacionados | Isuzu Piazza Daewoo Maepsy Holden Gemini Opel Kadett Pontiac Acadian Pontiac T1000 Vauxhall Chevette Acura EL Honda Civic Honda Integra Rover 400 | ||
| Dimensões | |||
| Comprimento | 4 135 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 162,79527559055 | 0}} in) | ||
| Entre-eixos | 2 405 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 94,685039370079 | 0}} in) | ||
| Largura | 1 570 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 61,811023622047 | 0}} in) | ||
| Altura | 1 365 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 53,740157480315 | 0}} in) | ||
| Peso | 930 kg ({{#invoke:Math|precision_format| 2 050,2990383194 | 0}} lb) | ||
|
| |||

