Bosch EDC 15C2 (Chrysler): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Há uma edição intermédia do mesmo utilizador que não está a ser apresentada) | |||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
'''Informação útil''' | '''Informação útil''' | ||
Cabo do depurador: [[http://wiki. | Cabo do depurador: [[http://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Debugger ST10 & C167]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Ficheiro:Chrysler_EDC_15C2_Platine.jpg|EDC 15C2 <br>Boot Pin | Ficheiro:Chrysler_EDC_15C2_Platine.jpg|EDC 15C2 <br>Boot Pin | ||
Ficheiro:Chrysler_EDC_15C2_Skizze.jpg|EDC 15C2 <br>Schema | |||
</gallery> | </gallery> | ||
=== BDM === | === BDM === | ||
[[Categoria:Bosch]] | [[Categoria:Bosch]] | ||
[[Categoria:Chrysler]] | [[Categoria:Chrysler]] | ||
Edição atual desde as 09h16min de 29 de maio de 2014
Informações gerais
Diagnose
Debugger
1. Conecte todos os cabos conforme descrito nas instruções de imagens.
2. Conecte o pino de barco (permanentemente), sobre qualquer desvio em imagens fazer certeza
(Boot Pin Werte 5,7KOhm bis 8,0KOhm) para os seguintes processadoresST10xx/C167)
3. todos os pinos atual-carreg conectem o positivo (importante).
4. power switch e leitura ou gravação
Informação útil Cabo do depurador: [ST10 & C167]
-
EDC 15C2
Boot Pin -
EDC 15C2
Schema
