Wikimotorpedia:Destaques sobre: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
# [[Louis Renault (industrial)|Louis Renault]] | # [[Louis Renault (industrial)|Louis Renault]] | ||
# [[Emil Škoda]] | # [[Emil Škoda]] | ||
# [[ | # [[Fórmula 1]] | ||
# [[Ferdinand Porsche]] | # [[Ferdinand Porsche]] | ||
# [[Ferrari D50]] | # [[Ferrari D50]] | ||
| Linha 89: | Linha 89: | ||
Cette discipline sportive, régie par la [[Fédération Internationale de l'Automobile]] (FIA), est gérée par la [[Formula One Administration]] (FOA) et un ensemble de sociétés satellites contrôlées par [[Bernie Ecclestone]]. Après l'ère des artisans des [[années 1960]] et [[années 1970|1970]], elle a peu à peu attiré les grands constructeurs automobiles mondiaux qui y investissent des sommes conséquentes, en espérant tirer profit des retombées médiatiques d'éventuels succès. La Formule 1 est considérée comme la vitrine technologique de l'[[Liste des constructeurs automobiles|industrie automobile]] qui y expérimente des nouveautés techniques, parfois issues de la [[Conquête de l'espace|technologie spatiale]] et susceptibles d'être adaptées ensuite sur les voitures de série. | Cette discipline sportive, régie par la [[Fédération Internationale de l'Automobile]] (FIA), est gérée par la [[Formula One Administration]] (FOA) et un ensemble de sociétés satellites contrôlées par [[Bernie Ecclestone]]. Après l'ère des artisans des [[années 1960]] et [[années 1970|1970]], elle a peu à peu attiré les grands constructeurs automobiles mondiaux qui y investissent des sommes conséquentes, en espérant tirer profit des retombées médiatiques d'éventuels succès. La Formule 1 est considérée comme la vitrine technologique de l'[[Liste des constructeurs automobiles|industrie automobile]] qui y expérimente des nouveautés techniques, parfois issues de la [[Conquête de l'espace|technologie spatiale]] et susceptibles d'être adaptées ensuite sur les voitures de série. | ||
{{Q| | {{Q|Fórmula 1}} | ||
| 9 = {{Cadre d'Image|right|[[Image:Ferdinand Porsche.jpg|150px|Ferdinand Porsche]]}} | | 9 = {{Cadre d'Image|right|[[Image:Ferdinand Porsche.jpg|150px|Ferdinand Porsche]]}} | ||
Revisão das 20h16min de 19 de setembro de 2015
Tableau des articles choisis
- Ettore Bugatti
- André Citroën
- Rudolf Diesel
- Enzo Ferrari
- Henry Ford
- Louis Renault
- Emil Škoda
- Fórmula 1
- Ferdinand Porsche
- Ferrari D50
- GAZ (entreprise)
- Rover lunar
- Mercedes 35 HP
- Isetta
- Renault 4CV
- Ferrari F50
- Audi RS4
Resultado sobre a página
|
L'Audi RS4, dont les initiales RS pour « Rennen Sport »[Note 1] en allemand désignent qu'il s'agit d'une version « ultrasportive », est la déclinaison suralimenté de la gamme A4 du constructeur automobile allemand Audi. Construite par la division Quattro GmbH, division sport du groupe Audi AG, la RS4 se place comme la remplaçante de l'Audi RS2 des années 1990.
La première génération de l'Audi RS4, dénommée « B5 » selon la désignation de son châssis, est uniquement produite en version Avant (break) de 2000 à 2001. Il s'agit à cette époque de la version break la plus puissante du marché. En 2006, elle est remise au goût du jour avec la version « B7 »[Note 2] de l'Audi A4 pour concurrencer ses rivales que sont les BMW M3, Mercedes-Benz C63 AMG et Lexus IS-F.
Erro de citação: Existem etiquetas <ref> para um grupo chamado "Note", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="Note"/> correspondente
