Wikimotorpedia:Destaques sobre: diferenças entre revisões
m (Calimero0000 moveu a página Wikimotorpedia:Luzes sobre para Wikimotorpedia:Destaques sobre sem deixar um redirecionamento) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
# [[Louis Renault (industriel)|Louis Renault]] | # [[Louis Renault (industriel)|Louis Renault]] | ||
# [[Emil Škoda]] | # [[Emil Škoda]] | ||
# [[ | # [[Formula 1]] | ||
# [[Ferdinand Porsche]] | # [[Ferdinand Porsche]] | ||
# [[Ferrari D50]] | # [[Ferrari D50]] | ||
# [[GAZ ( | # [[GAZ (empresa)]] | ||
# [[Rover | # [[Rover lunar]] | ||
# [[Mercedes 35 HP]] | # [[Mercedes 35 HP]] | ||
# [[Isetta]] | # [[Isetta]] | ||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
# [[Audi RS4]] | # [[Audi RS4]] | ||
== | == Resultado sobre a página == | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{{#switch: {{rand|1|17|1}} | {{#switch: {{rand|1|17|1}} | ||
| 1 = {{Cadre d'Image|right|[[Image:Ettore Bugatti in 1932.jpg|right|150px|Ettore Bugatti]]}} | | 1 = {{Cadre d'Image|right|[[Image:Ettore Bugatti in 1932.jpg|right|150px|Ettore Bugatti]]}} | ||
' | "'Ettore Bugatti"' nome verdadeiro "Ettore Arco Isidoro Bugatti" ([[15 de setembro em setembro sport|15]] [[1881 em sport|1881]] - [[21 de agosto em agosto sport|21]] [[1947 em sport|1947]]) é uma [[lista de inventions|inventeur o grande]] e [[Design]] em [[mecanique de mecânica (indústria)]] avant-garde de engenharia [[Itália]] n e um dos fundadores de pioneiros da [[indústria]] [[automóvel]] [[luxo]] e [[automobilismo]] com o [[automóvel]] s [[Bugatti]] em [[Alsácia]]. Ele é o pai de Jean Bugatti e o irmão do escultor [[Rembrandt Bugatti]]. Hoje, ainda é considerado um dos pioneiros do automóvel. | ||
La région alsacienne séduisit Ettore Bugatti qui fit de [[Molsheim]] le fief historique de ces usines de construction automobile où il conçut et assembla plus de {{formatnum:7500}} automobiles. La renommée de ses automobiles au palmarès sportif jamais égalé à ce jour est mondialement reconnue. | La région alsacienne séduisit Ettore Bugatti qui fit de [[Molsheim]] le fief historique de ces usines de construction automobile où il conçut et assembla plus de {{formatnum:7500}} automobiles. La renommée de ses automobiles au palmarès sportif jamais égalé à ce jour est mondialement reconnue. | ||
| Linha 88: | Linha 87: | ||
Cette discipline sportive, régie par la [[Fédération Internationale de l'Automobile]] (FIA), est gérée par la [[Formula One Administration]] (FOA) et un ensemble de sociétés satellites contrôlées par [[Bernie Ecclestone]]. Après l'ère des artisans des [[années 1960]] et [[années 1970|1970]], elle a peu à peu attiré les grands constructeurs automobiles mondiaux qui y investissent des sommes conséquentes, en espérant tirer profit des retombées médiatiques d'éventuels succès. La Formule 1 est considérée comme la vitrine technologique de l'[[Liste des constructeurs automobiles|industrie automobile]] qui y expérimente des nouveautés techniques, parfois issues de la [[Conquête de l'espace|technologie spatiale]] et susceptibles d'être adaptées ensuite sur les voitures de série. | Cette discipline sportive, régie par la [[Fédération Internationale de l'Automobile]] (FIA), est gérée par la [[Formula One Administration]] (FOA) et un ensemble de sociétés satellites contrôlées par [[Bernie Ecclestone]]. Après l'ère des artisans des [[années 1960]] et [[années 1970|1970]], elle a peu à peu attiré les grands constructeurs automobiles mondiaux qui y investissent des sommes conséquentes, en espérant tirer profit des retombées médiatiques d'éventuels succès. La Formule 1 est considérée comme la vitrine technologique de l'[[Liste des constructeurs automobiles|industrie automobile]] qui y expérimente des nouveautés techniques, parfois issues de la [[Conquête de l'espace|technologie spatiale]] et susceptibles d'être adaptées ensuite sur les voitures de série. | ||
{{Q| | {{Q|Formula 1}} | ||
| 9 = {{Cadre d'Image|right|[[Image:Ferdinand Porsche.jpg|150px|Ferdinand Porsche]]}} | | 9 = {{Cadre d'Image|right|[[Image:Ferdinand Porsche.jpg|150px|Ferdinand Porsche]]}} | ||
Revisão das 17h38min de 19 de setembro de 2015
Tableau des articles choisis
- Ettore Bugatti
- André Citroën
- Rudolf Diesel
- Enzo Ferrari
- Henry Ford
- Louis Renault
- Emil Škoda
- Formula 1
- Ferdinand Porsche
- Ferrari D50
- GAZ (empresa)
- Rover lunar
- Mercedes 35 HP
- Isetta
- Renault 4CV
- Ferrari F50
- Audi RS4
Resultado sobre a página
| Un timbre en l'honneur de Rudolf Diesel |
Rudolf Christian Karl Diesel est un ingénieur allemand, nascido em 18 de março 1858 em Paris et disparu dans la nuit du 29 septembre au 30 septembre 1913 lors d'une traversée de la Manche. L'ingénieur allemand disparaît en mer à bord du paquebot "Dresden" entre Anvers et Harwich.
Rudolf Diesel est l'inventeur du moteur à combustion interne qui porte son nom, moteur conçu, non pas pour tourner avec du gasoil, mais pour fonctionner avec des huiles végétales. D'ailleurs, Diesel nomma initialement ce moteur, le « moteur à l'huile ».
Rudolf Diesel est également un grand ingénieur thermique, un connaisseur des arts, un linguiste et un théoricien social. Les inventions Diesel ont trois points communs : ils portent sur le transfert de chaleur par des procédés physiques naturelles ou des lois, sont empreint d'une forte marque créatrice de conception mécanique, et ils ont d'abord été motivée par l'inventeur du concept sociologique de besoins. Diesel conçu à l'origine le moteur diesel comme une installation, facilement adaptable à la taille et les coûts et l'utilisation de combustibles disponibles localement, afin de permettre aux artisans indépendants et les artisans à mieux supporter la tension de la concurrence de grandes industries alors à cette époque pratiquement monopolisé par la principale source d'énergie, le carburant du moteur à vapeur.