<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
	<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Unidade_de_supervis%C3%A3o_de_corrente_alternada</id>
	<title>Unidade de supervisão de corrente alternada - Histórico de revisões</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Unidade_de_supervis%C3%A3o_de_corrente_alternada"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Unidade_de_supervis%C3%A3o_de_corrente_alternada&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-24T05:39:13Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Unidade_de_supervis%C3%A3o_de_corrente_alternada&amp;diff=2730&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: uma edição</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Unidade_de_supervis%C3%A3o_de_corrente_alternada&amp;diff=2730&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-04-21T00:53:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;uma edição&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pt&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisão anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisão das 00h53min de 21 de abril de 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;pt&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sem diferenças)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Unidade_de_supervis%C3%A3o_de_corrente_alternada&amp;diff=2729&amp;oldid=prev</id>
		<title>177.130.203.24 em 13h21min de 3 de julho de 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Unidade_de_supervis%C3%A3o_de_corrente_alternada&amp;diff=2729&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-07-03T13:21:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Unidade de supervisão de corrente alternada&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (USCA) é um [[equipamento]] [[microprocessado]] que é utilizado em [[QTA]]&amp;#039;s (Quadro de Transferência Automática) de [[grupo-gerador]]es. As USCA&amp;#039;s são responsáveis por coletar as informações da [[rede]], como tensão e [[Corrente elétrica|corrente]] tanto do lado do [[gerador]] como da rede, e a partir de uma série de [[análise]]s, ela pode partir um grupo gerador (em caso de falha na rede, baixa tensão ou falta de fase) e fazer a [[transferência]], assim como pode partir junto com a rede, efetuar o [[sincronismo]] de [[freqüência]] e tensão com a rede, ficando o grupo-gerador e a rede ligadas juntas, e a USCA faz a [[transferência de carga]], o que chamamos de [[rampa]]. A USCA em geral faz o controle da tensão da [[excitatriz]] do grupo gerador (para o controle da saída de tensão) e da [[velocidade]] do [[motor elétrico|motor]] (para controle da freqüência), assim como [[monitora]] os [[dados]] do grupo e efetua a [[proteção]] e o arrefecimento quando necessário. Definição que melhor expressa a sigla USCA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{esboço-engenharia}}&lt;br /&gt;
{{Semiw}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Unidade Supervisao Corrente Alternada}}&lt;br /&gt;
[[Categoria:Equipamentos de indústria]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Componentes elétricos]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>177.130.203.24</name></author>
	</entry>
</feed>