<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
	<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Predefini%C3%A7%C3%A3o%3ATabela_peri%C3%B3dica</id>
	<title>Predefinição:Tabela periódica - Histórico de revisões</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Predefini%C3%A7%C3%A3o%3ATabela_peri%C3%B3dica"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Predefini%C3%A7%C3%A3o:Tabela_peri%C3%B3dica&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-18T02:17:17Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Predefini%C3%A7%C3%A3o:Tabela_peri%C3%B3dica&amp;diff=6343&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: Criou nova página com &#039;{| border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;1&quot; align=&quot;center&quot; style=&quot;width:80%; background:#f7f7e9;  border:1px solid #a9a9a9;&quot; |- style=&quot;text-align:center&quot; bgcolor=&quot;#e9e9...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Predefini%C3%A7%C3%A3o:Tabela_peri%C3%B3dica&amp;diff=6343&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-05-05T10:34:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou nova página com &amp;#039;{| border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;width:80%; background:#f7f7e9;  border:1px solid #a9a9a9;&amp;quot; |- style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#e9e9...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;width:80%; background:#f7f7e9;  border:1px solid #a9a9a9;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#e9e955&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px&amp;quot;|[[Grupo (Química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Grupo&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;amp;nbsp;#]]&lt;br /&gt;
|[[Metal alcalino|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|[[Metal alcalinoterroso|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|[[Grupo 03 (química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|[[Grupo 04 (química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;4&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|[[Grupo 05 (química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;5&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|[[Grupo 06 (química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;6&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|[[Grupo 07 (química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;7&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|[[Grupo 08 (química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;8&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|[[Grupo 09 (química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;9&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|[[Grupo 10 (química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;10&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|[[Grupo 11 (química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;11&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|[[Grupo 12 (química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;12&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|[[Grupo do boro|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;13&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|[[Grupo do carbono|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;14&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|[[Grupo do nitrogênio|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;15&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|[[Calcogênio|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;16&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|[[Halogênio|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;17&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|[[Gás nobre|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;18&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px&amp;quot;|[[Período (química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Período&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;19&amp;quot;|&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px&amp;quot;|[[Período 1 (química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#afffa0;color:red;border:2px solid black;&amp;quot;|1&amp;lt;br /&amp;gt;[[Hidrogênio|H]]&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;16&amp;quot;|&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#c0ffff;color:red;border:2px solid black;&amp;quot;|2&amp;lt;br /&amp;gt;[[Hélio|He]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px&amp;quot;|[[Período 2 (química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ff6666;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|3&amp;lt;br /&amp;gt;[[Lítio|Li]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffdead;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|4&amp;lt;br /&amp;gt;[[Berílio|Be]]&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;10&amp;quot;|&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#cccc99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|5&amp;lt;br /&amp;gt;[[Boro|B]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#afffa0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|6&amp;lt;br /&amp;gt;[[Carbono|C]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#afffa0;color:red;border:2px solid black;&amp;quot;|7&amp;lt;br /&amp;gt;[[Nitrogênio|N]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#afffa0;color:red;border:2px solid black;&amp;quot;|8&amp;lt;br /&amp;gt;[[Oxigênio|O]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffff99;color:red;border:2px solid black;&amp;quot;|9&amp;lt;br /&amp;gt;[[Flúor|F]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#c0ffff;color:red;border:2px solid black;&amp;quot;|10&amp;lt;br /&amp;gt;[[Néon|Ne]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px&amp;quot;|[[Período 3 (química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ff6666;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|11&amp;lt;br /&amp;gt;[[Sódio|Na]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffdead;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|12&amp;lt;br /&amp;gt;[[Magnésio|Mg]]&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;10&amp;quot;|&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#cccccc;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|13&amp;lt;br /&amp;gt;[[Alumínio|Al]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#cccc99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|14&amp;lt;br /&amp;gt;[[Silício|Si]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#afffa0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|15&amp;lt;br /&amp;gt;[[Fósforo|P]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#afffa0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|16&amp;lt;br /&amp;gt;[[Enxofre|S]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffff99;color:red;border:2px solid black;&amp;quot;|17&amp;lt;br /&amp;gt;[[Cloro|Cl]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#c0ffff;color:red;border:2px solid black;&amp;quot;|18&amp;lt;br /&amp;gt;[[Argônio|Ar]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px&amp;quot;|[[Período 4 (química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;4&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ff6666;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|19&amp;lt;br /&amp;gt;[[Potássio|K]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffdead;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|20&amp;lt;br /&amp;gt;[[Cálcio|Ca]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|21&amp;lt;br /&amp;gt;[[Escândio|Sc]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|22&amp;lt;br /&amp;gt;[[Titânio|Ti]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|23&amp;lt;br /&amp;gt;[[Vanádio|V]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|24&amp;lt;br /&amp;gt;[[Crômio|Cr]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|25&amp;lt;br /&amp;gt;[[Manganês|Mn]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|26&amp;lt;br /&amp;gt;[[Ferro|Fe]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|27&amp;lt;br /&amp;gt;[[Cobalto|Co]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|28&amp;lt;br /&amp;gt;[[Níquel|Ni]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|29&amp;lt;br /&amp;gt;[[Cobre|Cu]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|30&amp;lt;br /&amp;gt;[[Zinco|Zn]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#cccccc;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|31&amp;lt;br /&amp;gt;[[Gálio|Ga]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#cccc99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|32&amp;lt;br /&amp;gt;[[Germânio|Ge]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#cccc99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|33&amp;lt;br /&amp;gt;[[Arsênio|As]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#afffa0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|34&amp;lt;br /&amp;gt;[[Selênio|Se]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffff99;color:green;border:2px solid black;&amp;quot;|35&amp;lt;br /&amp;gt;[[Bromo|Br]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#c0ffff;color:red;border:2px solid black;&amp;quot;|36&amp;lt;br /&amp;gt;[[Criptônio|Kr]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px&amp;quot;|[[Período 5 (química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;5&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ff6666;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|37&amp;lt;br /&amp;gt;[[Rubídio|Rb]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffdead;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|38&amp;lt;br /&amp;gt;[[Estrôncio|Sr]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|39&amp;lt;br /&amp;gt;[[Ítrio|Y]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|40&amp;lt;br /&amp;gt;[[Zircônio|Zr]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|41&amp;lt;br /&amp;gt;[[Nióbio|Nb]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|42&amp;lt;br /&amp;gt;[[Molibdênio|Mo]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px dashed black;&amp;quot;|43&amp;lt;br /&amp;gt;[[Tecnécio|Tc]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|44&amp;lt;br /&amp;gt;[[Rutênio|Ru]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|45&amp;lt;br /&amp;gt;[[Ródio|Rh]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|46&amp;lt;br /&amp;gt;[[Paládio|Pd]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|47&amp;lt;br /&amp;gt;[[Prata|Ag]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|48&amp;lt;br /&amp;gt;[[Cádmio|Cd]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#cccccc;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|49&amp;lt;br /&amp;gt;[[Índio (elemento químico)|In]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#cccccc;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|50&amp;lt;br /&amp;gt;[[Estanho|Sn]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#cccc99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|51&amp;lt;br /&amp;gt;[[Antimônio|Sb]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#cccc99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|52&amp;lt;br /&amp;gt;[[Telúrio|Te]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffff99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|53&amp;lt;br /&amp;gt;[[Iodo|I]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#c0ffff;color:red;border:2px solid black;&amp;quot;|54&amp;lt;br /&amp;gt;[[Xenônio|Xe]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px&amp;quot;|[[Período 6 (química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;6&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ff6666;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|55&amp;lt;br /&amp;gt;[[Césio|Cs]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffdead;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|56&amp;lt;br /&amp;gt;[[Bário|Ba]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffbfff;&amp;quot;|*&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|72&amp;lt;br /&amp;gt;[[Háfnio|Hf]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|73&amp;lt;br /&amp;gt;[[Tântalo|Ta]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|74&amp;lt;br /&amp;gt;[[Tungstênio|W]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|75&amp;lt;br /&amp;gt;[[Rênio|Re]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|76&amp;lt;br /&amp;gt;[[Ósmio|Os]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|77&amp;lt;br /&amp;gt;[[Irídio|Ir]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|78&amp;lt;br /&amp;gt;[[Platina|Pt]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|79&amp;lt;br /&amp;gt;[[Ouro|Au]]&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:green;border:2px solid black;&amp;quot;|80&amp;lt;br /&amp;gt;[[Mercúrio (elemento químico)|Hg]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#cccccc;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|81&amp;lt;br /&amp;gt;[[Tálio|Tl]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#cccccc;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|82&amp;lt;br /&amp;gt;[[Chumbo|Pb]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#cccccc;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|83&amp;lt;br /&amp;gt;[[Bismuto|Bi]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#cccc99;color:black;border:2px dashed black;&amp;quot;|84&amp;lt;br /&amp;gt;[[Polônio|Po]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffff99;color:black;border:2px dashed black;&amp;quot;|85&amp;lt;br /&amp;gt;[[Ástato|At]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#c0ffff;color:red;border:2px dashed black;&amp;quot;|86&amp;lt;br /&amp;gt;[[Radônio|Rn]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px&amp;quot;|[[Período 7 (química)|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;7&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ff6666;color:black;border:2px dashed black;&amp;quot;|87&amp;lt;br /&amp;gt;[[Frâncio|Fr]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffdead;color:black;border:2px dashed black;&amp;quot;|88&amp;lt;br /&amp;gt;[[Rádio (elemento químico)|Ra]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ff99cc;&amp;quot;|**&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:dimgrey;border:2px dotted black;&amp;quot;|104&amp;lt;br /&amp;gt;[[Rutherfórdio|Rf]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:dimgrey;border:2px dotted black;&amp;quot;|105&amp;lt;br /&amp;gt;[[Dúbnio|Db]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:dimgrey;border:2px dotted black;&amp;quot;|106&amp;lt;br /&amp;gt;[[Seabórgio|Sg]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:dimgrey;border:2px dotted black;&amp;quot;|107&amp;lt;br /&amp;gt;[[Bóhrio|Bh]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:dimgrey;border:2px dotted black;&amp;quot;|108&amp;lt;br /&amp;gt;[[Hássio|Hs]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:dimgrey;border:2px dotted black;&amp;quot;|109&amp;lt;br /&amp;gt;[[Meitnério|Mt]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:dimgrey;border:2px dotted black;&amp;quot;|110&amp;lt;br /&amp;gt;[[Darmstádtio|Ds]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:dimgrey;border:2px dotted black;&amp;quot;|111&amp;lt;br /&amp;gt;[[Roentgênio|Rg]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffc0c0;color:dimgrey;border:2px dotted black;&amp;quot;|112&amp;lt;br /&amp;gt;[[Copernício|Cn]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#e8e8e8;color:dimgrey;border:2px dotted black;&amp;quot;|113&amp;lt;br /&amp;gt;[[Unúntrio|Uut]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#cccccc;color:black;border:2px dotted black;&amp;quot;|114&amp;lt;br /&amp;gt;[[Fleróvio|Fl]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#e8e8e8;color:dimgrey;border:2px dotted black;&amp;quot;|115&amp;lt;br /&amp;gt;[[Ununpêntio|Uup]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#cccccc;color:black;border:2px dotted black;&amp;quot;|116&amp;lt;br /&amp;gt;[[Livermório|Lv]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffffff;color:dimgrey;border:2px transparent;&amp;quot;|(117)&amp;lt;br /&amp;gt;[[Ununséptio|(Uus)]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#e8ffff;color:dimgrey;border:2px dotted black;&amp;quot;|118&amp;lt;br /&amp;gt;[[Ununóctio|Uuo]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;21&amp;quot;|&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;3&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;|* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Lantanídio]]s&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffbfff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|57&amp;lt;br /&amp;gt;[[Lantânio|La]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffbfff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|58&amp;lt;br /&amp;gt;[[Cério|Ce]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffbfff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|59&amp;lt;br /&amp;gt;[[Praseodímio|Pr]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffbfff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|60&amp;lt;br /&amp;gt;[[Neodímio|Nd]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffbfff;color:black;border:2px dashed black;&amp;quot;|61&amp;lt;br /&amp;gt;[[Promécio|Pm]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffbfff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|62&amp;lt;br /&amp;gt;[[Samário|Sm]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffbfff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|63&amp;lt;br /&amp;gt;[[Európio|Eu]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffbfff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|64&amp;lt;br /&amp;gt;[[Gadolínio|Gd]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffbfff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|65&amp;lt;br /&amp;gt;[[Térbio|Tb]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffbfff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|66&amp;lt;br /&amp;gt;[[Disprósio|Dy]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffbfff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|67&amp;lt;br /&amp;gt;[[Hólmio|Ho]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffbfff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|68&amp;lt;br /&amp;gt;[[Érbio|Er]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffbfff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|69&amp;lt;br /&amp;gt;[[Túlio|Tm]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffbfff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|70&amp;lt;br /&amp;gt;[[Itérbio|Yb]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;width:44px;background-color:#ffbfff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|71&amp;lt;br /&amp;gt;[[Lutécio|Lu]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
