<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
	<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Predefini%C3%A7%C3%A3o%3AFerrari</id>
	<title>Predefinição:Ferrari - Histórico de revisões</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Predefini%C3%A7%C3%A3o%3AFerrari"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Predefini%C3%A7%C3%A3o:Ferrari&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-21T10:54:30Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Predefini%C3%A7%C3%A3o:Ferrari&amp;diff=1802&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: uma edição</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Predefini%C3%A7%C3%A3o:Ferrari&amp;diff=1802&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-04-20T22:02:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;uma edição&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;navbox collapsible autocollapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;52&amp;quot;|&lt;br /&gt;
{{Tnavbar-collapsible | [[Predefinição:Early Ferrari vehicles|« &amp;lt;small&amp;gt;antes&amp;lt;/small&amp;gt;]] — [[Ferrari]] de 1960 ao presente|Ferrari}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;text-align:center; background:#ddddff;&amp;quot; colspan=&amp;quot;52&amp;quot;&amp;gt;[[FIAT|Grupo Fiat]]: [[Abarth]]{{•}} [[Alfa Romeo]]{{•}} [[Autobianchi]]{{•}} [[Ferrari]]{{•}} [[Innocenti]]{{•}} [[Iveco]]{{•}} [[Lancia]]{{•}} [[Maserati]]{{•}} [[CNH Global]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#F0F0F0&lt;br /&gt;
|colspan=2 rowspan=2 width=8%| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tipo&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|colspan=10 width=18%| [[Década de 1960|1960s]]&lt;br /&gt;
|colspan=10 width=18%| [[Década de 1970|1970s]]&lt;br /&gt;
|colspan=10 width=18%| [[Década de 1980|1980s]]&lt;br /&gt;
|colspan=10 width=18%| [[Década de 1990|1990s]]&lt;br /&gt;
|colspan=10 width=18%| [[Década de 2000|2000s]]&lt;br /&gt;
|colspan=10 width=18%| [[Década de 2010|2010s]]&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#F0F0F0&lt;br /&gt;
|width=1.8%|0||width=1.8%|1||width=1.8%|2||width=1.8%|3||width=1.8%|4||width=1.8%|5||width=1.8%|6||width=1.8%|7||width=1.8%|8||width=1.8%|9&lt;br /&gt;
|width=1.8%|0||width=1.8%|1||width=1.8%|2||width=1.8%|3||width=1.8%|4||width=1.8%|5||width=1.8%|6||width=1.8%|7||width=1.8%|8||width=1.8%|9&lt;br /&gt;
|width=1.8%|0||width=1.8%|1||width=1.8%|2||width=1.8%|3||width=1.8%|4||width=1.8%|5||width=1.8%|6||width=1.8%|7||width=1.8%|8||width=1.8%|9&lt;br /&gt;
|width=1.8%|0||width=1.8%|1||width=1.8%|2||width=1.8%|3||width=1.8%|4||width=1.8%|5||width=1.8%|6||width=1.8%|7||width=1.8%|8||width=1.8%|9&lt;br /&gt;
|width=1.8%|0||width=1.8%|1||width=1.8%|2||width=1.8%|3||width=1.8%|4||width=1.8%|5||width=1.8%|6||width=1.8%|7||width=1.8%|8||width=1.8%|9&lt;br /&gt;
|width=1.8%|0||width=1.8%|1&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#E0E0E0&lt;br /&gt;
|rowspan=4 bgcolor=#F0F0F0| Motor frontal&lt;br /&gt;
|rowspan=2 bgcolor=#F0F0F0| [[Grand tourer|GT]]&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 250|250]]&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 275|275]]&lt;br /&gt;
|rowspan=2 colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Daytona|365 GTB/4 Daytona]]&lt;br /&gt;
|rowspan=2 colspan=6|&lt;br /&gt;
|rowspan=2 colspan=10|&lt;br /&gt;
|rowspan=2 colspan=6|&lt;br /&gt;
|rowspan=2 colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 550|550]]&lt;br /&gt;
|colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 575M Maranello|575M]]&lt;br /&gt;
|colspan=3|&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#E0E0E0&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari America|America]]&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 330|330]]&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 365|365]]&lt;br /&gt;
|colspan=4|&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 599 GTB Fiorano|599]]&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#E0E0E0&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F0F0F0| [[Coupé|2+2]]&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 250|250GT]]&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 330|330GT]]&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 365|365GT]]&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Daytona|GTC/4]]&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Daytona|GT4]]&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 400|400]]&lt;br /&gt;
|colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 400|400i]]&lt;br /&gt;
|colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 400|412]]&lt;br /&gt;
|colspan=2|&lt;br /&gt;
|colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 456|456]]&lt;br /&gt;
|colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 456#456 M|456 M]]&lt;br /&gt;
|colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 612 Scaglietti|612]]&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#E0E0E0&lt;br /&gt;
|rowspan=1 bgcolor=#F0F0F0| [[Motor V8|V8]]&lt;br /&gt;
|colspan=10|&lt;br /&gt;
|colspan=10|&lt;br /&gt;
|colspan=10|&lt;br /&gt;
|colspan=10|&lt;br /&gt;
|colspan=9|&lt;br /&gt;
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari California|California]]&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#E0E0E0&lt;br /&gt;
|rowspan=4 bgcolor=#F0F0F0| Motor central&lt;br /&gt;
|rowspan=2 bgcolor=#F0F0F0| [[Motor V6|V6]]/[[Motor V8|V8]]&lt;br /&gt;
|rowspan=2 colspan=7|&lt;br /&gt;
|rowspan=2 colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Dino#Dino 206|Dino 206]]&lt;br /&gt;
|colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Dino#Dino 246|Dino 246 GT]]&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 308 GTB|308GTB]]&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 308 GTB|308i]]&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 308 GTB|308 QV]]&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 308 GTB#328 GTB|328]]&lt;br /&gt;
|colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 348|348]]&lt;br /&gt;
|colspan=3|&lt;br /&gt;
|colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 360|360]]&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#E0E0E0|&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#E0E0E0&lt;br /&gt;
|colspan=1|&lt;br /&gt;
|colspan=2|&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Dino#Dino 246|246 GTS]]&lt;br /&gt;
|colspan=2|&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 308 GTB|308 GTS]]&lt;br /&gt;
|colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari 308 GTB|208]]&lt;br /&gt;
|colspan=4|&lt;br /&gt;
|colspan=4|&lt;br /&gt;
|colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari F355|F355]]&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#E0E0E0|&lt;br /&gt;
|colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari F430|F430]]&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#E0E0E0&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F0F0F0| [[Coupé|2+2]]&lt;br /&gt;
|colspan=10|&lt;br /&gt;
|colspan=3|&lt;br /&gt;
|colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari GT4|Dino GT4]]&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Mondial|Mondial&amp;amp;nbsp;8]]&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Mondial|Mondial&amp;amp;nbsp;QV]]&lt;br /&gt;
|colspan=4 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Mondial|3.2&amp;amp;nbsp;Mondial]]&lt;br /&gt;
|colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Mondial|Mondial&amp;amp;nbsp;t]]&lt;br /&gt;
|colspan=6|&lt;br /&gt;
|colspan=10|&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#E0E0E0&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F0F0F0| [[Motor boxer de doze cilindros|F12]]&lt;br /&gt;
|colspan=10|&lt;br /&gt;
|colspan=3|&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Berlinetta Boxer|365BB]]&lt;br /&gt;
|colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Berlinetta Boxer|512 BB]]&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Berlinetta Boxer|512i BB]]&lt;br /&gt;
|colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Testarossa|Testarossa]]&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Testarossa|512TR]]&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari Testarossa|F512M]]&lt;br /&gt;
|colspan=4|&lt;br /&gt;
|colspan=10|&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#E0E0E0&lt;br /&gt;
|colspan=2 rowspan=2 bgcolor=#F0F0F0 | Supercarro&lt;br /&gt;
|colspan=2 rowspan=2|&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0 rowspan=2| [[Ferrari 250 GTO|250 GTO]]&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0 rowspan=2| [[Ferrari 250#250 Le Mans|250 LM]]&lt;br /&gt;
|colspan=3 rowspan=2|&lt;br /&gt;
|colspan=10 rowspan=2|&lt;br /&gt;
|colspan=4 rowspan=2|&lt;br /&gt;
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0 rowspan=2| [[Ferrari 288 GTO|288 GTO]]&lt;br /&gt;
|colspan=1 rowspan=2|&lt;br /&gt;
|colspan=5 bgcolor=#C0C0C0 rowspan=2| [[Ferrari F40|F40]]&lt;br /&gt;
|colspan=3|&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari F50|F50]]&lt;br /&gt;
|colspan=2|&lt;br /&gt;
|colspan=3 rowspan=2|&lt;br /&gt;
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0 rowspan=2| [[Ferrari Enzo|Enzo]]&lt;br /&gt;
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0 rowspan=2| [[Ferrari FXX|FXX]]&lt;br /&gt;
|colspan=3 rowspan=2|&lt;br /&gt;
|- bgcolor=#E0E0E0&lt;br /&gt;
|colspan=4|&lt;br /&gt;
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Ferrari F50 GT|F50 GT]]&lt;br /&gt;
|colspan=3|&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;text-align:center; background:#ddddff;&amp;quot; colspan=&amp;quot;52&amp;quot;&amp;gt;[http://www.ferrariworld.com/ Ferrari World]{{•}} [[:Categoria:Ferrari]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
=={{Ver também}}==&lt;br /&gt;
* {{tl|Alfa Romeo}}&lt;br /&gt;
* {{tl|FIAT}}&lt;br /&gt;
* {{tl|Lancia}}&lt;br /&gt;
* {{tl|Maserati}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:!Predefinições sobre carros|Ferrari]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Ferrari| ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
	</entry>
</feed>