<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
	<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Predefini%C3%A7%C3%A3o%3ACoordenadas_geogr%C3%A1ficas</id>
	<title>Predefinição:Coordenadas geográficas - Histórico de revisões</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Predefini%C3%A7%C3%A3o%3ACoordenadas_geogr%C3%A1ficas"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Predefini%C3%A7%C3%A3o:Coordenadas_geogr%C3%A1ficas&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-24T20:37:04Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Predefini%C3%A7%C3%A3o:Coordenadas_geogr%C3%A1ficas&amp;diff=8679&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: Criou nova página com &#039;{{Navbox |name    = Coordenadas geográficas |title   = Paralelos / Meridianos |list1   =  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div style=&quot;padding: 5em 5em 5em 5em...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Predefini%C3%A7%C3%A3o:Coordenadas_geogr%C3%A1ficas&amp;diff=8679&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-11-29T01:30:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou nova página com &amp;#039;{{Navbox |name    = Coordenadas geográficas |title   = &lt;a href=&quot;/index.php?title=Paralelo&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Paralelo (página não existe)&quot;&gt;Paralelos&lt;/a&gt; / &lt;a href=&quot;/index.php?title=Meridiano_(geografia)&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Meridiano (geografia) (página não existe)&quot;&gt;Meridianos&lt;/a&gt; |list1   =  &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;padding: 5em 5em 5em 5em...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Navbox&lt;br /&gt;
|name    = Coordenadas geográficas&lt;br /&gt;
|title   = [[Paralelo]]s / [[Meridiano (geografia)|Meridianos]]&lt;br /&gt;
|list1   = &lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;padding: 5em 5em 5em 5em;font-size:80%; float:left; text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Image label begin|image=Earthmap720x360 grid.jpg|width={{{width|720}}}|float={{{float|left}}}}} &lt;br /&gt;
{{Image label|x=0.1|y=0.25|scale={{{width|720}}}|text=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[linha do equador|Equador]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{Image label|x=0.1|y=0.185|scale={{{width|720}}}|text=[[Trópico de Câncer]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label|x=0.1|y=0.315|scale={{{width|720}}}|text=[[Trópico de Capricórnio]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label|x=0.1|y=0.06|scale={{{width|720}}}|text=[[Círculo Polar Ártico]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label|x=0.1|y=0.43|scale={{{width|720}}}|text=[[Círculo Polar Antártico]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label|x=0.65|y=0.25|scale={{{width|720}}}|text=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[linha do equador|Equador]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{Image label|x=0.65|y=0.185|scale={{{width|720}}}|text=[[Trópico de Câncer]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label|x=0.65|y=0.315|scale={{{width|720}}}|text=[[Trópico de Capricórnio]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label|x=0.65|y=0.06|scale={{{width|720}}}|text=[[Círculo Polar Ártico]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label|x=0.65|y=0.43|scale={{{width|720}}}|text=[[Círculo Polar Antártico]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.495|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Hemisfério ocidental|W]] [[Meridiano de Greenwich|0°]] [[Hemisfério oriental|E]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.585|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 30 E|30°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.67|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 60 E|60°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.75|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 90 E|90°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.83|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 120 E|120°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.915|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 150 E|150°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=1.00|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 180|180°]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.42|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 30 W|30°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.335|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 60 W|60°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.25|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 90 W|90°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.165|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 120 W|120°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.0825|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 150 W|150°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.00|y=-0.007|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 180|180°]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.52|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 5 E|5°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.545|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 15 E|15°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.575|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 25 E|25°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.6|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 35 E|35°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.625|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 45 E|45°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.655|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 55 E|55°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.685|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 65 E|65°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.71|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 75 E|75°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.74|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 85 E|85°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.765|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 95 E|95°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.79|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 105 E|105°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.82|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 115 E|115°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.845|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 125 E|125°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.875|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 135 E|135°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.90|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 145 E|145°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.93|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 155 E|155°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.955|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 165 E|165°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.985|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 175 E|175°]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.49|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 5 W|5°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.46|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 15 W|15°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.435|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 25 W|25°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.405|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 35 W|35°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.375|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 45 W|45°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.35|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 55 W|55°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.32|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 65 W|65°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.295|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 75 W|75°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.265|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 85 W|85°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.24|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 95 W|95°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.21|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 105 W|105°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.18|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 115 W|115°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.15|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 125 W|125°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.125|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 135 W|135°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.095|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 145 W|145°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.07|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 155 W|155°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.04|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 165 W|165°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.015|y=-0.02|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 175 W|175°]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.53|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 10 E|10°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.56|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 20 E|20°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.61|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 40 E|40°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.64|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 50 E|50°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.695|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 70 E|70°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.725|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 80 E|80°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.775|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 100 E|100°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.805|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 110 E|110°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.86|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 130 E|130°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.89|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 140 E|140°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.945|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 160 E|160°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.97|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 170 E|170°]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.475|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 10 W|10°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.45|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 20 W|20°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.39|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 40 W|40°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.36|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 50 W|50°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.31|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 70 W|70°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.28|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 80 W|80°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.22|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 100 W|100°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.195|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 110 W|110°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.14|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 130 W|130°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.11|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 140 W|140°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.055|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 160 W|160°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=0.025|y=-0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Meridiano 170 W|170°]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.255|scale={{{width|720}}}|text=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[linha do equador|0°]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.225|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 10 N|10°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.20|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 20 N|20°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.17|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 30 N|30°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.145|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 40 N|40°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.115|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 50 N|50°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.09|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 60 N|60°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.06|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 70 N|70°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.03|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 80 N|80°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.005|scale={{{width|720}}}|text=[[Polo Norte|90°]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.285|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 10 S|10°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.31|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 20 S|20°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.34|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 30 S|30°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.365|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 40 S|40°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.395|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 50 S|50°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.42|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 60 S|60°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.45|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 70 S|70°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.48|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 80 S|80°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.01|y=0.505|scale={{{width|720}}}|text=[[Polo Sul|90°]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.03|y=0.239|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 5 N|5°]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Hemisfério norte|N]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.03|y=0.215|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 15 N|15°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.03|y=0.185|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 25 N|25°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.03|y=0.155|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 35 N|35°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.03|y=0.13|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 45 N|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;45°&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.03|y=0.1025|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 55 N|55°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.03|y=0.0725|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 65 N|65°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.03|y=0.045|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 75 N|75°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.03|y=0.0175|scale={{{width|720}}}|text=[[oceano Ártico|85°]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.03|y=0.27|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 5 S|5°]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Hemisfério sul|S]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.03|y=0.295|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 15 S|15°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.03|y=0.325|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 25 S|25°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.03|y=0.35|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 35 S|35°]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.03|y=0.38|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 45 S|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;45°&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-0.03|y=0.405|scale={{{width|720}}}|text=[[Paralelo 55 S|55°]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Image label end}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Categoria:!Predefinições sobre geografia]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:!Predefinição Coord ]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
	</entry>
</feed>