<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
	<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Johnny_Cecotto</id>
	<title>Johnny Cecotto - Histórico de revisões</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Johnny_Cecotto"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Johnny_Cecotto&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-03T04:08:46Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Johnny_Cecotto&amp;diff=8861&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: Criou nova página com &#039;{{Info/Motorista da F1  |nome   = Johnny Cecotto  |imagem =  |nacionalidade = {{VENb}} Venezuelana  |anos  = 1983 - 1984  |equipes = 2 (Theodore Racing|Theo...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Johnny_Cecotto&amp;diff=8861&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-01-22T12:53:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou nova página com &amp;#039;{{Info/Motorista da F1  |nome   = Johnny Cecotto  |imagem =  |nacionalidade = {{VENb}} &lt;a href=&quot;/index.php?title=Venezuela&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Venezuela (página não existe)&quot;&gt;Venezuelana&lt;/a&gt;  |anos  = &lt;a href=&quot;/index.php?title=1983&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;1983 (página não existe)&quot;&gt;1983&lt;/a&gt; - &lt;a href=&quot;/index.php/1984&quot; title=&quot;1984&quot;&gt;1984&lt;/a&gt;  |equipes = 2 (Theodore Racing|Theo...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Info/Motorista da F1&lt;br /&gt;
 |nome   = Johnny Cecotto&lt;br /&gt;
 |imagem =&lt;br /&gt;
 |nacionalidade = {{VENb}} [[Venezuela]]na&lt;br /&gt;
 |anos  = [[1983]] - [[1984]]&lt;br /&gt;
 |equipes = 2 ([[Theodore Racing|Theodore]] e [[Toleman]])&lt;br /&gt;
 |corridas  = 23 (18 largadas)&lt;br /&gt;
 |campeonatos = 0 (20º em 1983)&lt;br /&gt;
 |pontos = 1&lt;br /&gt;
 |primeira corrida =  [[Grande Prêmio do Brasil de 1983 (Fórmula 1)|GP do Brasil de 1983]]&lt;br /&gt;
 |ultima corrida =  [[Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1984 (Fórmula 1)|GP dos Estados Unidos de 1984]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Alberto &amp;quot;Johnny&amp;quot; Cecotto&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ([[Caracas]], [[25 de janeiro]] de [[1956]]) é um ex-piloto de [[Fórmula 1]], [[Deutsche Tourenwagen Masters|DTM]] e de [[Motociclismo]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estreou na Fórmula 1 em [[Temporada de Fórmula 1 de 1983|1983]] pela equipe [[Theodore Racing|Theodore]]. O piloto só tinha condições de classificar o carro no fundo do grid. Logo na segunda prova da sua carreira, o venezuelano impressionou ao marcar o primeiro ponto com o 6º lugar em [[Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos de 1983 (Fórmula 1)|Long Beach]]; acabou sendo o único naquela temporada com o 20º na classificação final. Por falta de financiamento, a equipe não disputou as últimas duas provas do campeonato.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em [[Temporada de Fórmula 1 de 1984|1984]], Cecotto fechou com a [[Toleman]], tendo como companheiro de equipe, o então campeão da [[Fórmula 3]] Inglesa e grande promessa internacional, o brasileiro [[Ayrton Senna]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Na equipe, Cecotto não conseguia acompanhar o ritmo do seu companheiro de equipe que era muito mais veloz e arrojado. Apenas uma vez, o piloto venezuelano largou na frente dele. Nas demais, toma uma diferença brutal com média de 2 segundos em treinos classificatórios. O piloto teve muitos abandonos e nenhum ponto marcado. A única prova que terminou foi o 9º no [[Grande Prêmio do Canadá de 1984 (Fórmula 1)|GP do Canadá]]. Nos treinos para o [[Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1984 (Fórmula 1)|GP da Grã-Bretanha]], ele bate forte com o carro no muro de proteção a mais de 240&amp;amp;nbsp;km/hora, causando graves ferimentos nas pernas. Impossibilitado de correr, Cecotto encerra sua carreira na Fórmula 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Resultados ==&lt;br /&gt;
([[:Predefinição:F1 driver results legend|legenda]])&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; font-size:95%&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Ano&lt;br /&gt;
! Equipe&lt;br /&gt;
! Chassis&lt;br /&gt;
! Motor&lt;br /&gt;
! Pneus&lt;br /&gt;
! 1&lt;br /&gt;
! 2&lt;br /&gt;
! 3&lt;br /&gt;
! 4&lt;br /&gt;
! 5&lt;br /&gt;
! 6&lt;br /&gt;
! 7&lt;br /&gt;
! 8&lt;br /&gt;
! 9&lt;br /&gt;
! 10&lt;br /&gt;
! 11&lt;br /&gt;
! 12&lt;br /&gt;
! 13&lt;br /&gt;
! 14&lt;br /&gt;
! 15&lt;br /&gt;
! 16&lt;br /&gt;
! Pts&lt;br /&gt;
! Pos&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Temporada de Fórmula 1 de 1984|1984]]&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Toleman|Toleman Group Motorsport]]&lt;br /&gt;
! [[Toleman TG183|Toleman TG183B]]&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Hart Racing|Hart]] [[L4]] [[Turbo]]&lt;br /&gt;
| {{Pirelli}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Grande Prêmio do Brasil de 1984 (Fórmula 1)|BRA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Grande Prêmio da África do Sul de 1984 (Fórmula 1)|AFS]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Grande Prêmio da Bélgica de 1984 (Fórmula 1)|BEL]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Grande Prêmio de San Marino de 1984 (Fórmula 1)|SMR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;NC&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;0&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;NC&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! [[Toleman TG184]]&lt;br /&gt;
| {{Michelin}}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Grande Prêmio da França de 1984 (Fórmula 1)|FRA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Grande Prêmio de Mônaco de 1984 (Fórmula 1)|MON]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Grande Prêmio do Canadá de 1984 (Fórmula 1)|CAN]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;9º&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Grande Prêmio do Leste dos Estados Unidos de 1984 (Fórmula 1)|USE]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1984 (Fórmula 1)|EUA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#FFCFCF&amp;quot;| [[Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1984 (Fórmula 1)|GBR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;NQ&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! [[Temporada de Fórmula 1 de 1983|1983]]&lt;br /&gt;
! [[Theodore Racing|Theodore Racing Team]]&lt;br /&gt;
! [[Theodore N183]]&lt;br /&gt;
! [[Ford Motor Company|Ford]] [[Cosworth]] [[Motor V8|V8]]&lt;br /&gt;
| {{Goodyear}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Grande Prêmio do Brasil de 1983 (Fórmula 1)|BRA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;14º&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFFFDF&amp;quot;| [[Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos de 1983 (Fórmula 1)|USW]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;6º&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Grande Prêmio da França de 1983 (Fórmula 1)|FRA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;11º&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Grande Prêmio de San Marino de 1983 (Fórmula 1)|SMR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#FFCFCF&amp;quot;| [[Grande Prêmio de Mônaco de 1983 (Fórmula 1)|MON]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;NPQ&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Grande Prêmio da Bélgica de 1983 (Fórmula 1)|BEL]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;10º&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Grande Prêmio do Leste dos Estados Unidos de 1983 (Fórmula 1)|USE]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Grande Prêmio do Canadá de 1983 (Fórmula 1)|CAN]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#FFCFCF&amp;quot;| [[Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1983 (Fórmula 1)|GBR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;NQ&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Grande Prêmio da Alemanha de 1983 (Fórmula 1)|ALE]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;11º&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#FFCFCF&amp;quot;| [[Grande Prêmio da Áustria de 1983 (Fórmula 1)|AUT]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;NQ&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#FFCFCF&amp;quot;| [[Grande Prêmio da Holanda de 1983 (Fórmula 1)|HOL]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;NQ&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Grande Prêmio da Itália de 1983 (Fórmula 1)|ITA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;12º&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;20º&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Anexo:Sistema de pontuação da Fórmula 1|Sistema de pontuação da Fórmula 1]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ligações externas ==&lt;br /&gt;
* {{Link2|http://ww.johnnycecotto.com |Official Johnny Cecotto Fansite|en|nl}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{esboço-auto}}&lt;br /&gt;
{{Portal3|Biografias}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Cecotto, Johnny}}&lt;br /&gt;
[[Categoria:Pilotos de Fórmula 1 da Venezuela]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Pilotos de automóvel da Venezuela]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Pilotos de DTM]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Naturais de Caracas]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
	</entry>
</feed>