<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
	<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=EMD_G22CU</id>
	<title>EMD G22CU - Histórico de revisões</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=EMD_G22CU"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=EMD_G22CU&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-18T12:28:17Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=EMD_G22CU&amp;diff=2174&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: uma edição</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=EMD_G22CU&amp;diff=2174&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-04-20T22:36:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;uma edição&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Revisão|data=Agosto de 2012}}&lt;br /&gt;
{{Info/Locomotiva&lt;br /&gt;
|nome                           = G22CU&lt;br /&gt;
|imagem                         = A704 G-22CW La Plata.jpg&lt;br /&gt;
|legenda                        = Locomotiva G22CW em La Plata, Argentina.&lt;br /&gt;
|propulsão                      = Diesel-Eletrica &lt;br /&gt;
|projetista                     = &lt;br /&gt;
|fabricante                     = Macosa- Licensa General Motors&lt;br /&gt;
|númeroencomenda                = &lt;br /&gt;
|númerosérie                    = 1269-1290&lt;br /&gt;
|modelo                         = G22CU&lt;br /&gt;
|datafabricação                 = 1970/1971&lt;br /&gt;
|locomotivasfabricadas          = 24&lt;br /&gt;
|classificaçãoAAR               = C-C&lt;br /&gt;
|bitola                         = 1000 [[mm]]&lt;br /&gt;
|tiposerviço                    = Misto&lt;br /&gt;
|tipotruques                    = Flexicoil C&lt;br /&gt;
|diâmetrorodas                  = 40”&lt;br /&gt;
|entreeixos                     = 1.689[[mm]] &amp;lt;br&amp;gt; 2.019[[mm]]&lt;br /&gt;
|comprimento                    = 15.970[[mm]]&lt;br /&gt;
|largura                        = 2.819[[mm]]&lt;br /&gt;
|altura                         = 3.770[[mm]]&lt;br /&gt;
|pesolocomotiva                 = 92.000[[kg]]&lt;br /&gt;
|pesoporeixo                    = 15.333[[kg]]&lt;br /&gt;
|pesoaderente                   = 92.000[[kg]]&lt;br /&gt;
|tipocombustível                = Diesel&lt;br /&gt;
|capacidadecombustível          = 4.000[[l]]&lt;br /&gt;
|capacidadeóleolubrificante     = 625[[l]]&lt;br /&gt;
|capacidadelíquidorefrigerante  = 681[[l]]&lt;br /&gt;
|capacidadeágua                 =  &lt;br /&gt;
|capacidadeareia                = 0,34m³&lt;br /&gt;
|consumocombustível             =&lt;br /&gt;
|motorprimário                  = 12-645E &lt;br /&gt;
|limiteRPM                      = 900&lt;br /&gt;
|tipomotor                      = 12 cilindros em V &amp;lt;br&amp;gt; Aspirado&lt;br /&gt;
|fabricantemotor                = EMD &lt;br /&gt;
|cilindradasmotor               = 10.560cc³ x 12&lt;br /&gt;
|tamanhocilindros               = 9 1/16” (230mm)x10”(254mm)&lt;br /&gt;
|eletrificação                  =&lt;br /&gt;
|métodoeletrificação            =&lt;br /&gt;
|alternador                     = &lt;br /&gt;
|gerador                        = D32T&lt;br /&gt;
|motorestração                  = D29 ou D31&lt;br /&gt;
|tipotransmissão                = &lt;br /&gt;
|traçãomúltipla                 = Sim&lt;br /&gt;
|velocidademáxima               = 97[[km]]/[[h]]&lt;br /&gt;
|velocidademínima               = 14[[km]]/[[h]]&lt;br /&gt;
|potênciatotal                  = 1650[[hp]]&lt;br /&gt;
|potênciadisponívelparatração   = 1500[[hp]]&lt;br /&gt;
|esforçomáximotração            = 21.500[[kgf]]&lt;br /&gt;
|fatoradesão                    = 25%&lt;br /&gt;
|freioslocomotiva               = &lt;br /&gt;
|sistemafreio                   = 26L&lt;br /&gt;
|raiomínimoinscrição            = 59[[m]]&lt;br /&gt;
|ferroviasoriginais             = [[RFFSA]]-13ª divisão&lt;br /&gt;
|ferroviaoperou                 = [[RFFSA]]-13ª divisão &amp;lt;br&amp;gt; RFFSA-11ªdivisão &amp;lt;br&amp;gt; [[RFFSA]]-SR5 &amp;lt;br&amp;gt; [[FSA]] &amp;lt;br&amp;gt; [[ALL]]&lt;br /&gt;
|classeferrovia                 =&lt;br /&gt;
|númerolocomotivasnaclasse      = &lt;br /&gt;
|numeraçãosigo                  = 4451-4474&lt;br /&gt;
|númeromatrícula                = &lt;br /&gt;
|nomeoficial                    = &lt;br /&gt;
|apelidos                       = Gauxas&lt;br /&gt;
|localoperação                  = [[Rio Grande do Sul]] &amp;lt;br&amp;gt; [[Paraná]] &amp;lt;br&amp;gt; [[Santa Catarina]]&lt;br /&gt;
|anoentrega                     = 1971&lt;br /&gt;
|anoentradaserviço              = 1971&lt;br /&gt;
|anosaídaserviço                = &lt;br /&gt;
|anoaposentadoria               = &lt;br /&gt;
|anorestauração                 =&lt;br /&gt;
|anodesmanche                   = &lt;br /&gt;
|unidadespreservadas            = &lt;br /&gt;
|proprietárioatual              = ALL&lt;br /&gt;
|situação                       = 21 operacionais em 1997&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;GM G22CU&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; é uma [[locomotiva]] projetada pela EMD para ser a sucessora da EMD [[G12|GM G12]], na versão C-C, com a substituição do motor 567 pelo 645 em 1966. Possui motor 12-645E aspirado que lhe fornece potência bruta de 1650Hp e 1500Hp (1118Kw) para tração. As 24 unidades que rodam no Brasil foram fabricadas pela [[MACOSA|Material y Construcciones S.A.]] (Macosa) da [[Espanha]] sob licença da [[Electro-Motive Division|Electro-Motive Diesel]], atual Electro-Motive Diesel, durante os primeiros anos da década de 1970. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== História ==&lt;br /&gt;
O Brasil vivia o &amp;quot;milagre brasileiro&amp;quot;, período de grandes investimentos em infra-estrutura. A RFFSA pode então fazer uma grande encomenda de locomotivas para bitola métrica, começando pelas G22U e G22CU, para os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e depois de G26CU para o Rio Grande do Sul.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vieram 24 para a antiga [[RFFSA]]-13ª Divisão Rio Grande do Sul em 1971. A numeração original era 6201 a 6224. Com a chegada das 36 [[EMD G26CU|G26CU]] para esta divisão em 1974, estas locomotivas foram transferidas para a RFFSA-11ª Divisão Paraná-Santa Catarina. Voltaram a circular no Rio Grande do Sul a partir de 1997, após a privatização da RFFSA.&lt;br /&gt;
Quando a RFFSA implantou o SIGO em 1984 passaram a ser numeradas na série 4451 - 4474. A FSA, antecessora da atual ALL que opera as malhas das SR-5 e 6 recebeu 21 locomotivas G22CU. As locomotivas de número 4451, 4452 e 4468 já haviam sido baixadas. A origem do apelido &amp;quot;gauxas&amp;quot; vem do fato da transferência do RGS para o Paraná em 1984/1985, sendo assim denominadas pelos ferroviários paranaenses.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|{{prettytable}}&lt;br /&gt;
!align=&amp;quot;center&amp;quot;|Número de Fabricação&lt;br /&gt;
!align=&amp;quot;center&amp;quot;|Número original&lt;br /&gt;
!align=&amp;quot;center&amp;quot;|Ano de entrada em Trafego&lt;br /&gt;
!align=&amp;quot;center&amp;quot;|Número SIGO&lt;br /&gt;
!align=&amp;quot;center&amp;quot;|Operadora Atual&lt;br /&gt;
!align=&amp;quot;center&amp;quot;|Observações&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1267&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6201&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4451&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|---&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Baixada durante RFFSA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1268&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6202&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4452&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|---&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Baixada durante RFFSA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1269&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6203&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4453&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1270&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6204&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4454&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1271&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6205&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4455&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1272&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6206&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4456&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1273&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6207&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4457&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1274&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6208&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4458&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1275&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6209&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4459&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1276&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6210&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4460&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Primeira locomotiva a receber o segundo padrão de pintura da ALL.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1277&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6211&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4461&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1278&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6212&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4462&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1279&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6213&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4463&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1280&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6214&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4464&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1281&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6215&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4465&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1282&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6216&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4466&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1283&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6217&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4467&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1284&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6218&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4468&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Baixada durante RFFSA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1285&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6219&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4469&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1286&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6220&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4470&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1287&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6221&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4471&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1288&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6222&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4472&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1289&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6223&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4473&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1290&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|6224&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1971&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4474&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|ALL&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referências ==&lt;br /&gt;
* Características de Locomotivas FSA, Locomotiva EMD G22CU/C-C, Ferrovia Sul Atlântico, 1997&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Locomotivas GM}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:General Motors]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Locomotivas C-C]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Locomotivas a diesel do Brasil|{{PAGENAME}}]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Locomotivas diesel-elétrica]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Locomotivas GM]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
	</entry>
</feed>